Base de precios oficial de Mercado Publico actualizada con datos del primer semestre 2026.
Base de datos con 98,014 registros de precios de productos de consumo en Mercado Publico, distribuidos en 29 categorías. Información recopilada a nivel nacional con desglose por estado y municipio.
Ideal para: análisis de canasta básica, estudios de mercado, investigación académica, auditoría de precios, inteligencia competitiva y tesis profesionales.
Formato: Archivo Excel (.xlsx) con una hoja por categoría.
Columnas: producto, presentación, marca, categoría, precio, fecha de registro.
Fuente: Datos abiertos oficiales.
Categorías incluidas
Total: 29 categorías
| Aceites y Grasas Veg. Comestibles | Arroz y Cereales Preparados |
| Arts. de Papel P/higiene Personal | Arts. para el Cuidado Personal |
| Azucar | Cafe |
| Carne de Ave | Carne y Visceras de Cerdo |
| Carne y Visceras de Res | Carnes Frias Secas y Embutidos |
| Chocolates y Golosinas | Condimentos |
| Derivados de Leche | Detergentes y Productos Similares |
| Frutas Frescas | Frutas y Legumbres Procesadas |
| Galletas Pastas y Harinas de Trigo | Grasas Animales Comestibles |
| Hortalizas Frescas | Huevo |
| Leche Fresca | Leche Procesada |
| Legumbres Secas | Pan |
| Pescados y Mariscos | Pescados y Mariscos en Conserva |
| Productos de Temporada (navideños) | Refrescos Envasados |
| Tortillas y Derivados del Maiz |
Muestra de 100 productos con sus precios
| Producto | Presentación | Marca | Categoría | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciruela Pasa | 1 Kg. Granel | S/M | Productos de Temporada (navideños) | $240.00 | 2026/03/09 |
| Café Soluble | Frasco 120 Gr. | Nescafé. Clásico | Cafe | $94.00 | 2026/02/16 |
| Chiles | Lata 220 Gr. Jalapeños Rajas | La Costeña | Frutas y Legumbres Procesadas | $17.50 | 2026/01/12 |
| Chiles | Lata 105 Gr. Jalapeños Rajas | La Costeña | Frutas y Legumbres Procesadas | $14.00 | 2026/02/12 |
| Tomate | 1 Kg. Granel. o Tomate Verde | S/M | Hortalizas Frescas | $25.00 | 2026/04/10 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 500 Gr. Polvo. Accion Instantanea | Ace | Detergentes y Productos Similares | $25.00 | 2026/01/27 |
| Carne Cerdo | 1 Kg. Granel. Milanesa o Milanesa de Pierna | S/M | Carne y Visceras de Cerdo | $130.00 | 2026/04/21 |
| Mayonesa | Frasco 390 Gr. con Jugo de Limones | Mc Cormick | Condimentos | $60.00 | 2026/01/15 |
| Ciruela Pasa | 1 Kg. Granel | S/M | Productos de Temporada (navideños) | $150.00 | 2026/02/24 |
| Plátano | 1 Kg. Granel. Tabasco/chiapas/roatán/portalimón | S/M | Frutas Frescas | $28.00 | 2026/03/06 |
| Garbanzo | 1 Kg. Granel | S/M | Legumbres Secas | $38.00 | 2026/02/27 |
| Yoghurt | Vaso 125 Gr. Fresa | Yoplait | Derivados de Leche | $10.00 | 2026/05/14 |
| Manteca de Cerdo | 1 Kg. Granel | S/M | Grasas Animales Comestibles | $80.00 | 2026/03/20 |
| Tamarindo | 1 Kg. Granel | S/M | Productos de Temporada (navideños) | $100.00 | 2026/02/05 |
| Ajo | 1 Kg. Granel. o Ajo Morado | S/M | Hortalizas Frescas | $100.00 | 2026/04/28 |
| Arroz | 1 Kg. Granel. Chico Quebrado | S/M | Arroz y Cereales Preparados | $18.00 | 2026/04/10 |
| Mole Rojo en Pasta | Vaso 235 Gr. | Doña María | Condimentos | $46.00 | 2026/02/03 |
| Chiles | Lata 105 Gr. Jalapeños Rajas | La Costeña | Frutas y Legumbres Procesadas | $12.00 | 2026/01/13 |
| Pan Blanco Bolillo | Pieza | S/M | Pan | $8.50 | 2026/04/23 |
| Ejote | 1 Kg. Granel. Verde | S/M | Hortalizas Frescas | $40.00 | 2026/02/05 |
| Guayaba | 1 Kg. Granel | S/M | Frutas Frescas | $28.00 | 2026/03/20 |
| Lechuga | Pieza. Orejona o Larga | S/M | Hortalizas Frescas | $30.00 | 2026/03/12 |
| Ajo | 1 Kg. Granel. o Ajo Morado | S/M | Hortalizas Frescas | $120.00 | 2026/03/23 |
| Pera | 1 Kg. Granel. D´anjou | S/M | Frutas Frescas | $60.00 | 2026/01/22 |
| Mermelada | Frasco 270 Gr. Fresa | La Costeña | Frutas y Legumbres Procesadas | $28.00 | 2026/05/08 |
| Piloncillo | 1 Kg. Granel | S/M | Chocolates y Golosinas | $50.00 | 2026/01/26 |
| Camarón | 1 Kg. Granel. Chico. Sin Cabeza | S/M | Pescados y Mariscos | $200.00 | 2026/02/20 |
| Harina de Maíz | Paquete 1 Kg. | Maseca | Tortillas y Derivados del Maiz | $18.90 | 2026/02/05 |
| Carne Cerdo | 1 Kg. Granel. Lomo o Caña de Lomo o en Trozo/lomo Sin Hueso | S/M | Carne y Visceras de Cerdo | $89.00 | 2026/05/08 |
| Concentrado de Pollo | Caja 11 Gr. 2 Cubos. Caldo | Knorr | Condimentos | $5.00 | 2026/02/19 |
| Harina de Maíz | Paquete 1 Kg. | Maseca | Tortillas y Derivados del Maiz | $23.00 | 2026/02/11 |
| Carne Pollo | 1 Kg. Granel. Pierna o Pierna Bate | S/M | Carne de Ave | $40.00 | 2026/02/10 |
| Concentrado de Pollo | 1 Kg. Granel. Caldo | S/M | Condimentos | $45.00 | 2026/04/23 |
| Carne Pollo | 1 Kg. Granel. Pechuga con Hueso o Anatómica o Sin Rabadilla (con Piel) | S/M | Carne de Ave | $115.00 | 2026/04/22 |
| Nuez | 1 Kg. Granel. en Mitades | S/M | Condimentos | $320.00 | 2026/01/28 |
| Carne Res | 1 Kg. Granel. Panza o Menudo. Crudos | S/M | Carne y Visceras de Res | $110.00 | 2026/01/22 |
| Carne Pollo | 1 Kg. Granel. Entero. con Vísceras o Tipo Super o Entero Supermercado o Canal Entera | S/M | Carne de Ave | $110.00 | 2026/03/27 |
| Carne Res | 1 Kg. Granel. Retazo con Hueso o Cocido Comercial | S/M | Carne y Visceras de Res | $170.00 | 2026/01/22 |
| Azúcar | 1 Kg. Granel. Estándar Morena | S/M | Azucar | $28.00 | 2026/03/31 |
| Mango | 1 Kg. Granel. Ataulfo | S/M | Frutas Frescas | $60.00 | 2026/02/09 |
| Mandarina | 1 Kg. Granel | S/M | Frutas Frescas | $45.00 | 2026/02/11 |
| Manteca de Cerdo | 1 Kg. Granel | S/M | Grasas Animales Comestibles | $60.00 | 2026/03/23 |
| Chile Fresco | 1 Kg. Granel. Serrano | S/M | Hortalizas Frescas | $60.00 | 2026/03/25 |
| Tocino Ahumado | 1 Kg. Granel | S/M | Carnes Frias Secas y Embutidos | $180.00 | 2026/01/23 |
| Aceite | Botella 946 Ml. Canola | Canoil | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $37.50 | 2026/02/09 |
| Cilantro | Manojo | S/M | Hortalizas Frescas | $5.00 | 2026/01/16 |
| Apio | 1 Kg. Granel | S/M | Hortalizas Frescas | $30.00 | 2026/03/13 |
| Toronja | 1 Kg. Granel. o Toronja Sangría | S/M | Frutas Frescas | $28.00 | 2026/03/13 |
| Durazno | 1 Kg. Granel. Amarillo | S/M | Frutas Frescas | $80.00 | 2026/03/04 |
| Atún | Lata 140 Gr. Aleta Amarilla en Hojuelas en Agua | Dolores | Pescados y Mariscos en Conserva | $26.00 | 2026/02/23 |
| Yoghurt | Envase 220 Gr. Bebible. Fresa | Yoplait | Derivados de Leche | $14.00 | 2026/05/08 |
| Jitomate | 1 Kg. Granel. Saladette/huaje o Tomate Saladette/huaje | S/M | Hortalizas Frescas | $40.00 | 2026/04/13 |
| Almendras | 1 Kg. Granel | S/M | Productos de Temporada (navideños) | $220.00 | 2026/01/16 |
| Limón | 1 Kg. Granel. Agrio con Semilla o Colima | S/M | Frutas Frescas | $55.00 | 2026/01/09 |
| Limpiador Líquido P/piso | Botella 1 Lt. Multiusos Pino | Pinol. el Original | Detergentes y Productos Similares | $33.00 | 2026/01/06 |
| Carne Res | 1 Kg. Granel. Panza o Menudo. Cocidos | S/M | Carne y Visceras de Res | $100.00 | 2026/05/26 |
| Carne Cerdo | 1 Kg. Granel. Longaniza | S/M | Carnes Frias Secas y Embutidos | $150.00 | 2026/03/13 |
| Manzana | 1 Kg. Granel. Royal Gala | S/M | Frutas Frescas | $65.00 | 2026/03/23 |
| Garbanzo | 1 Kg. Granel | S/M | Legumbres Secas | $60.00 | 2026/02/13 |
| Canela | 1 Kg. Granel Entera/en Trozo/en Rama | S/M | Productos de Temporada (navideños) | $600.00 | 2026/05/28 |
| Camar?n | 1 Kg. Granel. Pacotilla o Royal Pacotilla o Cocido Pacotilla o Pacotilla Chiapas | S/M | Pescados y Mariscos | $360.00 | 2026/05/20 |
| Ciruela Pasa | 1 Kg. Granel | S/M | Productos de Temporada (navideños) | $120.00 | 2026/03/20 |
| Gelatina en Polvo | Bolsa 25 Gr. Agua. Limón | Jell-o | Chocolates y Golosinas | $15.00 | 2026/01/12 |
| Haba | 1 Kg. Granel. Sin Cáscara | S/M | Legumbres Secas | $80.00 | 2026/01/23 |
| Chile Fresco | 1 Kg. Granel. Jalapeño o Cuaresmeño | S/M | Hortalizas Frescas | $25.00 | 2026/05/25 |
| Jamaica | 1 Kg. Granel | S/M | Productos de Temporada (navideños) | $300.00 | 2026/03/13 |
| Calabaza | 1 Kg. Granel. Italiana/japonesa (larga) | S/M | Hortalizas Frescas | $35.00 | 2026/02/27 |
| Tomate | 1 Kg. Granel. o Tomate Verde | S/M | Hortalizas Frescas | $30.00 | 2026/02/13 |
| Carne Res | 1 Kg. Granel. Milanesa o de Corte Delgado o de Pulpa Blanca | S/M | Carne y Visceras de Res | $220.00 | 2026/04/06 |
| Verdolaga | Manojo | S/M | Hortalizas Frescas | $20.00 | 2026/01/30 |
| Limpiador Líquido P/piso | Botella 1 Lt. Multiusos | Ajax Amonia | Detergentes y Productos Similares | $56.00 | 2026/03/06 |
| Carne Cerdo | 1 Kg. Granel. Cabeza | S/M | Carne y Visceras de Cerdo | $80.00 | 2026/02/10 |
| Concentrado de Pollo | Caja 11 Gr. 2 Cubos. Caldo | Knorr | Condimentos | $5.00 | 2026/02/13 |
| Plátano | 1 Kg. Granel. Macho | S/M | Frutas Frescas | $28.00 | 2026/04/06 |
| Camarón | 1 Kg. Granel. Grande. con Cabeza | S/M | Pescados y Mariscos | $200.00 | 2026/03/31 |
| Zanahoria | 1 Kg. Granel. Grande | S/M | Hortalizas Frescas | $25.00 | 2026/03/10 |
| Chiles | Lata 105 Gr. Jalapeños Rajas | La Costeña | Frutas y Legumbres Procesadas | $12.00 | 2026/04/29 |
| Papa | 1 Kg. Granel. Alfa/blanca | S/M | Hortalizas Frescas | $30.00 | 2026/01/30 |
| Salsa Picante y Similares | Botella 60 Ml. | Tabasco | Condimentos | $60.00 | 2026/05/04 |
| Canela | 1 Kg. Granel Entera/en Trozo/en Rama | S/M | Productos de Temporada (navideños) | $560.00 | 2026/01/22 |
| Papaya | 1 Kg. Granel. Maradol | S/M | Frutas Frescas | $30.00 | 2026/03/23 |
| Chiles | Lata 220 Gr. Jalapeños Rajas | La Costeña | Frutas y Legumbres Procesadas | $25.00 | 2026/02/20 |
| Lechuga | Pieza. Romana | S/M | Hortalizas Frescas | $20.00 | 2026/03/09 |
| Chile Seco | 1 Kg. Granel. Pasilla | S/M | Legumbres Secas | $300.00 | 2026/05/21 |
| Espinacas | Manojo | S/M | Hortalizas Frescas | $20.00 | 2026/02/09 |
| Carne Cerdo | 1 Kg. Granel. Molida o Pulpa Molida | S/M | Carne y Visceras de Cerdo | $140.00 | 2026/01/27 |
| Lechuga | Pieza. Romana | S/M | Hortalizas Frescas | $20.00 | 2026/03/24 |
| Azúcar | 1 Kg. Granel. Estándar Morena | S/M | Azucar | $22.00 | 2026/01/09 |
| Chayote | 1 Kg. Granel. Sin Espinas | S/M | Hortalizas Frescas | $19.00 | 2026/02/17 |
| Concentrado de Pollo | Paquete 33 Gr. 3 Cubos. Caldo | Riko Pollo | Condimentos | $5.00 | 2026/02/20 |
| Pimiento | 1 Kg. Granel. Morrón Verde | S/M | Hortalizas Frescas | $60.00 | 2026/02/27 |
| Salsa Picante y Similares | Botella 370 Ml. Etiqueta Amarilla | Valentina | Condimentos | $18.00 | 2026/05/22 |
| Detergente P/ropa y Trastes | Bolsa 500 Gr. Polvo | Roma | Detergentes y Productos Similares | $20.00 | 2026/03/05 |
| R?bano | Manojo. Cambray | S/M | Hortalizas Frescas | $25.00 | 2026/05/18 |
| Chile Seco | 1 Kg. Granel. Ancho | S/M | Legumbres Secas | $180.00 | 2026/05/29 |
| Papaya | 1 Kg. Granel. Maradol | S/M | Frutas Frescas | $30.00 | 2026/01/27 |
| Piña | 1 Kg. Granel. Miel | S/M | Frutas Frescas | $35.00 | 2026/01/09 |
| Chile Fresco | 1 Kg. Granel. Poblano o para Rellenar | S/M | Hortalizas Frescas | $70.00 | 2026/02/11 |
| Chile Seco | 1 Kg. Granel. Guajillo | S/M | Legumbres Secas | $160.00 | 2026/02/24 |
| Carne Res | 1 Kg. Granel. Retazo con Hueso o Cocido Comercial | S/M | Carne y Visceras de Res | $165.00 | 2026/03/13 |
1 review for Base de Precios Mercado Publico
Solo los usuarios que hayan iniciado sesión y hayan comprado este producto pueden dejar un comentario.
Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Yels Tech Services
- Vendedor: Yels Tech Services
-
Dirección:
Mariano Abasolo 14
Col. Centro
Cuernavaca
Morelos
62000 - ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Ubicación del Producto
Demo Stand Publicitario Portátil Aluminio Mesa Promocional Acero
Consulta del Producto
$2,940.00


Gabriela T. –
Datos precisos y con buena cobertura geográfica.