Base de precios oficial de Bodega Aurrera Express actualizada con datos del primer semestre 2026.
Base de datos con 20,849 registros de precios de productos de consumo en Bodega Aurrera Express, distribuidos en 29 categorías. Información recopilada a nivel nacional con desglose por estado y municipio.
Ideal para: análisis de canasta básica, estudios de mercado, investigación académica, auditoría de precios, inteligencia competitiva y tesis profesionales.
Formato: Archivo Excel (.xlsx) con una hoja por categoría.
Columnas: producto, presentación, marca, categoría, precio, fecha de registro.
Fuente: Datos abiertos oficiales.
Categorías incluidas
Total: 29 categorías
| Accesorios Domesticos | Aceites y Grasas Veg. Comestibles |
| Arroz y Cereales Preparados | Arts. de Papel P/higiene Personal |
| Arts. para el Cuidado Personal | Azucar |
| Botanas y Bebidas | Cafe |
| Carne de Ave | Carnes Frias Secas y Embutidos |
| Cerveza | Chocolates y Golosinas |
| Condimentos | Derivados de Leche |
| Detergentes y Productos Similares | Frutas Frescas |
| Frutas y Legumbres Procesadas | Galletas Pastas y Harinas de Trigo |
| Hortalizas Frescas | Huevo |
| Leche Fresca | Leche Procesada |
| Legumbres Secas | Medicamentos |
| Pan | Pescados y Mariscos en Conserva |
| Refrescos Envasados | Tortillas y Derivados del Maiz |
| Vinos y Licores |
Muestra de 100 productos con sus precios
| Producto | Presentación | Marca | Categoría | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Cereales | Caja 450 Gr. | Corn Pops. Kellogg´s | Arroz y Cereales Preparados | $93.00 | 2026/03/20 |
| Refresco | Botella 3 Lt. No Retornable | Fresca | Refrescos Envasados | $41.00 | 2026/04/29 |
| Suavizante P/ropa | Botella 700 Ml. Acondicionador de Telas. Intense Floral | Downy | Detergentes y Productos Similares | $26.00 | 2026/04/20 |
| Tampones | Caja 12 Piezas. Unika. Súper Plus. Flujo Súper Abundante | Kotex | Arts. de Papel P/higiene Personal | $40.00 | 2026/03/02 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 1 Kg. Polvo | Blanca Nieves | Detergentes y Productos Similares | $40.00 | 2026/02/26 |
| Insecticida Aerosol | Bote 285 Gr. (sin Promoción) o Bote 342 Gr. (con Promoción) | H-24. Poder Fulminante. Ultra Eficaz | Detergentes y Productos Similares | $80.00 | 2026/01/16 |
| Jamón | Paquete 290 Gr. de Pavo y Cerdo. Virginia | Fud | Carnes Frias Secas y Embutidos | $55.00 | 2026/03/23 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 1 Kg. Polvo | Foca | Detergentes y Productos Similares | $35.00 | 2026/01/12 |
| Refresco | Botella 2 Lt. No Retornable | Coca Cola. Light | Refrescos Envasados | $42.00 | 2026/02/18 |
| Agua Sin Gas | Botella 1.5 Lt. | Bonafont | Refrescos Envasados | $16.00 | 2026/04/06 |
| Tequila | Botella 950 Ml. Reposado 100% de Agave Azul | José Cuervo. Tradicional | Vinos y Licores | $419.00 | 2026/03/02 |
| Desodorante | Roll On 50 Ml. Powder Dry. para Dama | Rexona | Arts. para el Cuidado Personal | $42.00 | 2026/05/18 |
| Salchicha | Paquete 500 Gr. con Pavo | Kir | Carnes Frias Secas y Embutidos | $44.00 | 2026/03/23 |
| Agua con Gas | Botella 2 Lt. | Peñafiel | Refrescos Envasados | $29.00 | 2026/02/23 |
| Refresco | Botella 600 Ml. Naranja | Fanta | Refrescos Envasados | $18.00 | 2026/03/23 |
| Chile Fresco | 1 Kg. Granel. Serrano | S/M | Hortalizas Frescas | $59.00 | 2026/03/02 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $15.00 | 2026/03/12 |
| Mayonesa | Frasco 390 Gr. con Jugo de Limones | Mc Cormick | Condimentos | $55.00 | 2026/02/18 |
| Galletas Dulces | Caja 252 Gr. Sandwich. Oreo. Chocolate con Relleno Cremoso Sabor Vainilla | Nabisco | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $29.00 | 2026/01/08 |
| Mostaza | Frasco 250 Gr. | Mc Cormick | Condimentos | $21.50 | 2026/03/09 |
| Tinte para el Cabello | Caja | Wella. Koleston. 20 | Arts. para el Cuidado Personal | $50.00 | 2026/02/16 |
| Refresco | Botella 600 Ml. | Fresca | Refrescos Envasados | $15.00 | 2026/05/14 |
| Galletas Saladas | Caja 504 Gr. Saladitas | Gamesa | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $68.00 | 2026/02/16 |
| Aceite | Botella 946 Ml. Soya | Great Value | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $37.00 | 2026/01/19 |
| Queso Americano | Paquete 144 Gr. 8 Rebanadas | Lala | Derivados de Leche | $42.00 | 2026/02/19 |
| Leche Ultrapasteurizada | Caja 1 Lt. Parcialmente Descremada. Light. Baja en Grasa | Lala | Leche Procesada | $36.00 | 2026/02/16 |
| Toalla Femenina | Bolsa 16 Piezas. Regular con Alas. Flujo Abundante | Kotex | Arts. de Papel P/higiene Personal | $25.00 | 2026/05/11 |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado | Paquete con 6 Roles de Canela. con Pasas (365 Gr.) | Bimbo | Pan | $50.00 | 2026/01/22 |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado | Paquete con 2 Chocoroles (100 Gr.) | Marinela | Pan | $25.50 | 2026/03/13 |
| Pan de Caja | Paquete Grande 620 Gr. Rebanado Blanco | Bimbo | Pan | $54.00 | 2026/02/13 |
| Fórmula Láctea | Lata 400 Gr. para Lactante | Nan 1. Optimal Pro | Leche Procesada | $205.00 | 2026/03/05 |
| Café Soluble | Frasco 200 Gr. | Nescafé. Clásico | Cafe | $137.00 | 2026/02/12 |
| Atún | Lata 140 Gr. Aleta Amarilla en Hojuelas en Agua con Aceite | Dolores | Pescados y Mariscos en Conserva | $24.00 | 2026/01/23 |
| Tequila | Botella 950 Ml. Reposado 100% de Agave Azul | José Cuervo. Tradicional | Vinos y Licores | $429.00 | 2026/02/13 |
| Cerveza | Canasta con 6 Botellas de 325 Ml. | Barrilito | Cerveza | $69.00 | 2026/01/16 |
| Galletas Saladas | Paquete 186 Gr. Saladitas | Gamesa | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $25.00 | 2026/01/26 |
| Jabón de Tocador | Caja con Barra 135 Gr. Original | Dove | Arts. para el Cuidado Personal | $30.00 | 2026/02/20 |
| Frijoles | Bolsa 430 Gr. Refritos. Bayos | La Sierra | Frutas y Legumbres Procesadas | $12.50 | 2026/05/18 |
| Aceite | Botella 850 Ml. Vegetal. Sabor Mantequilla | Sabrosano | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $38.00 | 2026/01/29 |
| Agua Sin Gas | Garrafón 20 Lt. (sólo Liquido) | Bonafont | Refrescos Envasados | $63.00 | 2026/01/16 |
| Jabón de Tocador | Caja con Barra 135 Gr. Original | Dove | Arts. para el Cuidado Personal | $33.00 | 2026/01/19 |
| Tocino Ahumado | Paquete 250 Gr. | Fud | Carnes Frias Secas y Embutidos | $112.00 | 2026/05/29 |
| Pan de Caja | Paquete 210 Gr. Tostado. Cl?sico | Bimbo | Pan | $39.00 | 2026/05/29 |
| Agua Sin Gas | Botella 1.5 Lt. Limon | Be-light | Refrescos Envasados | $18.00 | 2026/02/26 |
| Fórmula Láctea | Lata 400 Gr. para Lactante | Nan 2 | Leche Procesada | $200.00 | 2026/01/15 |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado | Paquete con 2 Chocoroles (100 Gr.) | Marinela | Pan | $29.00 | 2026/02/20 |
| Mantequilla | Barra 90 Gr. Sin Sal | Lala | Derivados de Leche | $27.00 | 2026/03/09 |
| Detergente P/ropa y Trastes | Bolsa 1 Kg. Polvo | Roma | Detergentes y Productos Similares | $40.00 | 2026/05/11 |
| Servilletas de Papel Blanco | Paquete 200 Hojas | Pétalo. Práctica | Arts. de Papel P/higiene Personal | $19.00 | 2026/04/06 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 1 Kg. Polvo | Blanca Nieves | Detergentes y Productos Similares | $35.00 | 2026/01/21 |
| Toalla Femenina | Bolsa 16 Piezas. Regular con Alas. Flujo Abundante | Kotex | Arts. de Papel P/higiene Personal | $27.00 | 2026/02/16 |
| Alimentos Preparados | Vaso 64 Gr. Sopa Instantánea Sabor a Pollo | Nissin | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $12.00 | 2026/03/02 |
| Pan de Caja | Paquete Chico 350 Gr. Rebanado Blanco | Bimbo | Pan | $31.00 | 2026/02/23 |
| Refresco | Lata 355 Ml. | Coca Cola | Refrescos Envasados | $23.00 | 2026/02/13 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 1 Kg. Polvo | Foca | Detergentes y Productos Similares | $45.00 | 2026/05/04 |
| Jabón de Pasta | Barra 400 Gr. con Envoltura. (rosa) | Zote | Detergentes y Productos Similares | $27.00 | 2026/04/24 |
| Pan Blanco Bolillo | Pieza | S/M | Pan | $1.90 | 2026/01/22 |
| Crema | Vaso 200 Ml. | Alpura | Derivados de Leche | $22.00 | 2026/02/05 |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado | Paquete 280 Gr. Panqué Nuez | Bimbo | Pan | $51.00 | 2026/02/19 |
| Crema | Bote 417 Gr. Reducida en Grasa | Lala | Derivados de Leche | $49.00 | 2026/01/12 |
| Refresco | Botella 600 Ml. | Coca Cola | Refrescos Envasados | $20.00 | 2026/04/16 |
| Sardina | Lata 425 Gr. en Tomate | Guaymex | Pescados y Mariscos en Conserva | $47.00 | 2026/04/09 |
| Crema | Bote 417 Gr. | Lala | Derivados de Leche | $47.00 | 2026/02/25 |
| Agua Sin Gas | Garrafón 20 Lt. (sólo Liquido) | Bonafont | Refrescos Envasados | $57.00 | 2026/03/09 |
| Jabón de Tocador para Bebé | Caja con Barra 100 Gr. Manzanilla | Grisi. Ricitos de Oro | Arts. para el Cuidado Personal | $22.00 | 2026/02/19 |
| Refresco | Botella 600 Ml. Naranja | Fanta | Refrescos Envasados | $18.00 | 2026/04/13 |
| Leche Pasteurizada | Caja 1 Lt. Entera | Lala | Leche Fresca | $27.00 | 2026/03/02 |
| Jamón | Paquete 290 Gr. de Pavo y Cerdo. Virginia | Fud | Carnes Frias Secas y Embutidos | $55.00 | 2026/03/26 |
| Leche Ultrapasteurizada | Envase o Caja 1 Lt. Entera | Great Value | Leche Procesada | $21.00 | 2026/02/12 |
| Atún | Lata 140 Gr. Aleta Amarilla en Hojuelas en Agua | Dolores | Pescados y Mariscos en Conserva | $24.00 | 2026/02/09 |
| Refresco | Botella 2 Lt. No Retornable | Coca Cola. Light | Refrescos Envasados | $42.00 | 2026/01/19 |
| Refresco | Botella 2 Lt. No Retornable. Tamarindo | Jarritos | Refrescos Envasados | $30.00 | 2026/03/02 |
| Leche Ultrapasteurizada | Caja 1 Lt. Entera | Santa Clara | Leche Procesada | $37.00 | 2026/03/12 |
| Detergente P/ropa | Botella 1.83 Lt. Liquido | Mas Color | Detergentes y Productos Similares | $90.00 | 2026/01/12 |
| Aceite | Botella 946 Ml. Soya | Great Value | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $37.00 | 2026/05/18 |
| Huevo | Paquete C/18 Blanco | Bachoco | Huevo | $55.00 | 2026/01/26 |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado | Paquete con 1 Gansito (50 Gr.) | Marinela | Pan | $22.00 | 2026/01/19 |
| Jam?n | Paquete 290 Gr. de Pavo y Cerdo. Virginia | Fud | Carnes Frias Secas y Embutidos | $50.00 | 2026/05/28 |
| Papas Fritas y Similares | Bolsa 160 Gr. Chip´s. Papas Fritas. Jalapeño | Barcel | Chocolates y Golosinas | $60.00 | 2026/01/12 |
| Yoghurt | Envase 220 Gr. Bebible. Fresa | Danone | Derivados de Leche | $14.50 | 2026/04/20 |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado | Paquete con 2 Pinguinos (80 Gr.) | Marinela | Pan | $25.50 | 2026/02/05 |
| Pan Blanco Bolillo | Pieza | S/M | Pan | $2.40 | 2026/05/18 |
| Gel Fijador | Envase 220 Ml. para Caballero | Ego Black | Arts. para el Cuidado Personal | $25.00 | 2026/02/26 |
| Jitomate | 1 Kg. Granel. Saladette/huaje o Tomate Saladette/huaje | S/M | Hortalizas Frescas | $30.00 | 2026/02/25 |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado | Paquete con 1 Nito (62 Gr.) | Bimbo | Pan | $22.00 | 2026/02/19 |
| Aceite | Botella 750 Ml. Canola | Capullo | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $45.00 | 2026/04/30 |
| Tostadas de Maíz | Paquete 300 Gr. | Charras. Original | Tortillas y Derivados del Maiz | $30.00 | 2026/01/15 |
| Cerveza | Canasta con 6 Botellas de 325 Ml. | Barrilito | Cerveza | $66.00 | 2026/01/26 |
| Azúcar | Bolsa Plástico 2 Kg. Estándar | Aurrera | Azucar | $50.00 | 2026/02/19 |
| Huevo | Paquete C/18 Blanco | Aurrera | Huevo | $48.00 | 2026/01/19 |
| Crema | Bote 417 Gr. | Lala | Derivados de Leche | $47.00 | 2026/02/16 |
| Galletas Saladas | Caja 504 Gr. Saladitas | Gamesa | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $68.00 | 2026/03/06 |
| Queso Oaxaca | Paquete 400 Gr. | Lala | Derivados de Leche | $83.00 | 2026/04/20 |
| Tortilla de Harina de Trigo | Bolsa 15 Piezas. 382.5 Gr. | Tortillinas Tía Rosa | Tortillas y Derivados del Maiz | $30.00 | 2026/04/20 |
| Café Soluble | Frasco 200 Gr. | Nescafé. Clásico | Cafe | $159.00 | 2026/02/05 |
| Cacahuates | Bolsa 200 Gr. Hot Nuts | Barcel | Chocolates y Golosinas | $44.00 | 2026/03/20 |
| Frijol | Bolsa 907 Gr. Pinto | La Merced | Legumbres Secas | $30.00 | 2026/04/13 |
| Carne Pollo | 1 Kg. Granel. Pierna con Muslo. Corte Americano | S/M | Carne de Ave | $40.00 | 2026/01/29 |
| Cereales | Caja 650 Gr. Choco Crujiente | Nesquik. Nestlé | Arroz y Cereales Preparados | $82.00 | 2026/03/23 |
| Helado | Bote 480 Gr. (900 Ml.) Sabor Napolitano | Holanda. Cremíssimo | Derivados de Leche | $73.00 | 2026/01/05 |
1 review for Base de Precios Bodega Aurrera Express
Solo los usuarios que hayan iniciado sesión y hayan comprado este producto pueden dejar un comentario.
Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Yels Tech Services
- Vendedor: Yels Tech Services
-
Dirección:
Mariano Abasolo 14
Col. Centro
Cuernavaca
Morelos
62000 - ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Ubicación del Producto
Demo Stand Publicitario Portátil Aluminio Mesa Promocional Acero
Consulta del Producto
$625.00


Pedro S. –
Gran cantidad de registros, calidad profesional.