Base de precios oficial de Central de Abasto actualizada con datos del primer semestre 2026.
Base de datos con 10,587 registros de precios de productos de consumo en Central de Abasto, distribuidos en 29 categorías. Información recopilada a nivel nacional con desglose por estado y municipio.
Ideal para: análisis de canasta básica, estudios de mercado, investigación académica, auditoría de precios, inteligencia competitiva y tesis profesionales.
Formato: Archivo Excel (.xlsx) con una hoja por categoría.
Columnas: producto, presentación, marca, categoría, precio, fecha de registro.
Fuente: Datos abiertos oficiales.
Categorías incluidas
Total: 29 categorías
| Aceites y Grasas Veg. Comestibles | Arroz y Cereales Preparados |
| Arts. de Papel P/higiene Personal | Arts. para el Cuidado Personal |
| Azucar | Cafe |
| Carne de Ave | Carne y Visceras de Cerdo |
| Carne y Visceras de Res | Carnes Frias Secas y Embutidos |
| Chocolates y Golosinas | Condimentos |
| Derivados de Leche | Detergentes y Productos Similares |
| Frutas Frescas | Frutas y Legumbres Procesadas |
| Galletas Pastas y Harinas de Trigo | Grasas Animales Comestibles |
| Hortalizas Frescas | Huevo |
| Leche Fresca | Leche Procesada |
| Legumbres Secas | Pan |
| Pescados y Mariscos | Pescados y Mariscos en Conserva |
| Productos de Temporada (navideños) | Refrescos Envasados |
| Tortillas y Derivados del Maiz |
Muestra de 100 productos con sus precios
| Producto | Presentación | Marca | Categoría | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Ch?charo | 1 Kg. Granel. en Mitades | S/M | Legumbres Secas | $29.00 | 2026/05/06 |
| Br?coli | 1 Kg. Granel | S/M | Hortalizas Frescas | $29.00 | 2026/05/15 |
| Acelga | Manojo | S/M | Hortalizas Frescas | $10.00 | 2026/05/08 |
| Polvo P/preparar Bebidas Sabor Chocolate | Bolsa 357 Gr. | Nesquik | Chocolates y Golosinas | $56.81 | 2026/05/20 |
| At?n | Lata 140 Gr. Desmenuzado en Agua. Standard. Sin Soya | Fresh Label | Pescados y Mariscos en Conserva | $14.00 | 2026/05/04 |
| Queso Doble Crema | 1 Kg. Granel | S/M | Derivados de Leche | $186.00 | 2026/05/21 |
| Concentrado de Pollo | 1 Kg. Granel. Caldo | S/M | Condimentos | $45.00 | 2026/05/06 |
| Guan?bana | 1 Kg. Granel | S/M | Frutas Frescas | $80.00 | 2026/05/08 |
| Lenteja | 1 Kg. Granel | S/M | Legumbres Secas | $16.50 | 2026/05/06 |
| Verdolaga | Manojo | S/M | Hortalizas Frescas | $40.00 | 2026/05/22 |
| Aguacate | 1 Kg. Granel. Hass | S/M | Frutas Frescas | $45.00 | 2026/05/07 |
| Mole Rojo en Pasta | Vaso 235 Gr. | Doña Mar?a | Condimentos | $58.90 | 2026/05/06 |
| Insecticida Aerosol | Bote 305 Gr./400 Ml. Base de Agua | Raid. Casa y Jardin | Detergentes y Productos Similares | $73.50 | 2026/05/08 |
| Detergente P/trastes | Bolsa Roja 500 Gr. Polvo. Limon | Axion | Detergentes y Productos Similares | $29.70 | 2026/05/27 |
| Yoghurt | Envase 220 Gr. Bebible. Fresa | Danone | Derivados de Leche | $16.20 | 2026/05/22 |
| Jitomate | 1 Kg. Granel. Saladette/huaje o Tomate Saladette/huaje. Tercera | S/M | Hortalizas Frescas | $25.00 | 2026/05/08 |
| Ajonjol? | 1 Kg. Granel | S/M | Condimentos | $48.00 | 2026/05/20 |
| Cebolla | 1 Kg. Granel. Morada | S/M | Hortalizas Frescas | $18.00 | 2026/05/12 |
| Grasa Comestible | Paquete 1 Kg. | Inca | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $83.00 | 2026/05/21 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 1 Kg. Polvo | Blanca Nieves | Detergentes y Productos Similares | $42.64 | 2026/05/07 |
| Chiles | Lata 105 Gr. Jalapeños Rajas | La Costeña | Frutas y Legumbres Procesadas | $9.20 | 2026/05/25 |
| Queso Manchego | 1 Kg. Granel | Noche Buena | Derivados de Leche | $180.00 | 2026/05/20 |
| Cilantro | Manojo | S/M | Hortalizas Frescas | $25.00 | 2026/05/07 |
| Salm?n | 1 Kg. Filete con Piel (chileno o Pac?fico) Descongelado | S/M | Pescados y Mariscos | $360.00 | 2026/05/25 |
| Polvo P/preparar Bebidas Sabor Chocolate | Lata 400 Gr. | Nesquik | Chocolates y Golosinas | $65.31 | 2026/05/06 |
| Leche Evaporada | Lata 360 Gr. Evaporada Parcialmente Descremada | Carnation. Clavel | Leche Procesada | $25.00 | 2026/05/07 |
| Harina de Ma?z | Paquete 1 Kg. | Maseca | Tortillas y Derivados del Maiz | $19.00 | 2026/05/29 |
| Tilapia | 1 Kg. Granel. Filete. Descongelado | S/M | Pescados y Mariscos | $140.00 | 2026/05/27 |
| Queso Doble Crema | 1 Kg. Granel | S/M | Derivados de Leche | $100.00 | 2026/05/27 |
| Queso Oaxaca | 1 Kg. Granel | S/M | Derivados de Leche | $140.00 | 2026/05/20 |
| Chile Seco | 1 Kg. Granel. Guajillo | S/M | Legumbres Secas | $165.00 | 2026/05/27 |
| Chile Fresco | 1 Kg. Granel. de ?rbol Verde | S/M | Hortalizas Frescas | $120.00 | 2026/05/25 |
| Elote | Lata 220 Gr. en Grano | Herdez | Hortalizas Frescas | $11.20 | 2026/05/06 |
| Chile Fresco | 1 Kg. Granel. Poblano o para Rellenar | S/M | Hortalizas Frescas | $75.00 | 2026/05/20 |
| Arroz | 1 Kg. Granel. Chico Quebrado | S/M | Arroz y Cereales Preparados | $20.00 | 2026/05/07 |
| Ajonjol? | 1 Kg. Granel | S/M | Condimentos | $45.00 | 2026/05/29 |
| Tomate | 1 Kg. Granel. o Tomate Verde | S/M | Hortalizas Frescas | $18.00 | 2026/05/13 |
| Pera | 1 Kg. Granel. D?anjou | S/M | Frutas Frescas | $60.00 | 2026/05/13 |
| Chiles | Lata 220 Gr. Jalapeños Rajas | La Costeña | Frutas y Legumbres Procesadas | $14.50 | 2026/05/15 |
| Jam?n | 1 Kg. Granel. de Pavo | S/M | Carnes Frias Secas y Embutidos | $100.00 | 2026/05/06 |
| Concentrado de Pollo | 1 Kg. Granel. Caldo | S/M | Condimentos | $45.00 | 2026/05/27 |
| Refresco | Botella 1 Lt. No Retornable | Coca Cola | Refrescos Envasados | $31.50 | 2026/05/21 |
| Pera | 1 Kg. Granel. D?anjou | S/M | Frutas Frescas | $70.00 | 2026/05/18 |
| Chiles | Lata 105 Gr. Jalapeños Rajas | La Costeña | Frutas y Legumbres Procesadas | $8.60 | 2026/05/12 |
| Carne Cerdo | 1 Kg. Granel. Chuleta Ahumada o Entrecot Ahumado | S/M | Carne y Visceras de Cerdo | $116.00 | 2026/05/08 |
| Chile Seco | 1 Kg. Granel. Ancho | S/M | Legumbres Secas | $137.00 | 2026/05/18 |
| Chile Seco | 1 Kg. Granel. Pasilla | S/M | Legumbres Secas | $226.00 | 2026/05/06 |
| Calamar | 1 Kg. Granel. Filete. Crudo. Congelado o Desocngelado | S/M | Pescados y Mariscos | $120.00 | 2026/05/26 |
| Leche Evaporada | Lata 360 Gr. Evaporada Parcialmente Descremada | Carnation. Clavel | Leche Procesada | $26.00 | 2026/05/08 |
| Blanqueador | Botella 500 Ml. Original | Clorox | Detergentes y Productos Similares | $10.90 | 2026/05/20 |
| Mole Rojo en Pasta | 1 Kg. Granel | S/M | Condimentos | $159.00 | 2026/05/06 |
| Arroz | 1 Kg. Granel. Chico Quebrado | S/M | Arroz y Cereales Preparados | $24.00 | 2026/05/28 |
| Nuez | 1 Kg. Granel. en Mitades | S/M | Condimentos | $300.00 | 2026/05/27 |
| Ajonjol? | 1 Kg. Granel | S/M | Condimentos | $80.00 | 2026/05/27 |
| Jitomate | 1 Kg. Granel. Saladette/huaje o Tomate Saladette/huaje. Tercera | S/M | Hortalizas Frescas | $20.00 | 2026/05/24 |
| Chile Seco | 1 Kg. Granel. Pasilla | S/M | Legumbres Secas | $219.00 | 2026/05/06 |
| Canela | 1 Kg. Granel Entera/en Trozo/en Rama | S/M | Productos de Temporada (navideños) | $315.00 | 2026/05/12 |
| Ch?charos en Lata | Lata 200 Gr. | Del Monte | Frutas y Legumbres Procesadas | $10.00 | 2026/05/07 |
| Canela | 1 Kg. Granel Entera/en Trozo/en Rama | S/M | Productos de Temporada (navideños) | $490.00 | 2026/05/28 |
| Jam?n | 1 Kg. Granel. de Pavo. Virginia | Fud | Carnes Frias Secas y Embutidos | $171.00 | 2026/05/20 |
| Ajonjol? | 1 Kg. Granel | S/M | Condimentos | $40.00 | 2026/05/26 |
| Ajo | 1 Kg. Granel. o Ajo Morado | S/M | Hortalizas Frescas | $110.00 | 2026/05/20 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 850 Gr. Polvo. Aromas de Primavera | Bold 3 | Detergentes y Productos Similares | $30.30 | 2026/05/20 |
| Salchicha | 1 Kg. Granel. de Pavo | S/M | Carnes Frias Secas y Embutidos | $131.00 | 2026/05/18 |
| Suavizante P/ropa | Botella 450 Ml. Cuidado Superior. Fresca Primavera | Suavitel | Detergentes y Productos Similares | $20.10 | 2026/05/20 |
| Jitomate | 1 Kg. Granel. Saladette/huaje o Tomate Saladette/huaje. Tercera | S/M | Hortalizas Frescas | $23.00 | 2026/05/09 |
| Carne Cerdo | 1 Kg. Granel. Longaniza | S/M | Carnes Frias Secas y Embutidos | $136.00 | 2026/05/14 |
| Queso Manchego | 1 Kg. Granel | Noche Buena | Derivados de Leche | $241.00 | 2026/05/26 |
| Leche Ultrapasteurizada | Caja 1 Lt. Parcialmente Descremada. Azul | Alpura. Cl?sica | Leche Procesada | $29.00 | 2026/05/18 |
| Pan de Caja | Paquete 210 Gr. Tostado. Cl?sico | Bimbo | Pan | $38.50 | 2026/05/20 |
| Mel?n | 1 Kg. Granel. Chino | S/M | Frutas Frescas | $28.00 | 2026/05/07 |
| Queso Manchego | 1 Kg. Granel | Caperucita | Derivados de Leche | $267.00 | 2026/05/06 |
| Limpiador L?quido P/piso | Botella 500 Ml. Multiusos. Pino | Pinol. el Original | Detergentes y Productos Similares | $18.68 | 2026/05/21 |
| Elote | Lata 225 Gr. en Grano | Del Monte | Hortalizas Frescas | $11.30 | 2026/05/06 |
| Harina de Trigo | Paquete 1 Kg. | La Moderna | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $20.00 | 2026/05/26 |
| Frijol | 1 Kg. Granel. Pinto | S/M | Legumbres Secas | $22.00 | 2026/05/14 |
| Ciruela Pasa | 1 Kg. Granel | S/M | Productos de Temporada (navideños) | $118.00 | 2026/05/20 |
| Frijol | 1 Kg. Granel. Negro | S/M | Legumbres Secas | $23.00 | 2026/05/04 |
| Arroz | 1 Kg. Granel. Chico Quebrado | S/M | Arroz y Cereales Preparados | $24.00 | 2026/05/04 |
| Soya | 1 Kg. Granel. Sin Sabor (texturizada) | S/M | Legumbres Secas | $25.00 | 2026/05/20 |
| Yoghurt | Vaso 125 Gr. Fresa | Alpura | Derivados de Leche | $7.50 | 2026/05/26 |
| Pimiento | 1 Kg. Granel. Morr?n Verde | S/M | Hortalizas Frescas | $49.00 | 2026/05/14 |
| Refresco | Lata 355 Ml. | Coca Cola | Refrescos Envasados | $19.90 | 2026/05/27 |
| Lechuga | Pieza. Romana | S/M | Hortalizas Frescas | $15.00 | 2026/05/04 |
| Tocino Ahumado | 1 Kg. Granel | S/M | Carnes Frias Secas y Embutidos | $137.24 | 2026/05/29 |
| Detergente P/ropa y Trastes | Bolsa 500 Gr. Polvo | Roma | Detergentes y Productos Similares | $19.72 | 2026/05/06 |
| Jab?n de Pasta | Barra 400 Gr. con Envoltura. (rosa) | Zote | Detergentes y Productos Similares | $26.00 | 2026/05/22 |
| Elote | Lata 220 Gr. en Grano | La Costeña | Hortalizas Frescas | $11.70 | 2026/05/18 |
| Naranja | 1 Kg. Granel. Valencia | S/M | Frutas Frescas | $21.00 | 2026/05/07 |
| Carne Res | 1 Kg. Granel. Chuleta o Chuleta Costilla o Chulet?n | S/M | Carne y Visceras de Res | $248.00 | 2026/05/13 |
| Margarina | Caja Pl?stico 190 Gr. con Sal | Primavera Chantilly | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $38.50 | 2026/05/18 |
| Polvo P/preparar Bebidas Sabor Chocolate | Bolsa 350 Gr. con Cocoa | Choco Milk | Chocolates y Golosinas | $51.40 | 2026/05/12 |
| Concentrado de Pollo | Caja 11 Gr. 2 Cubos. Caldo | Knorr | Condimentos | $6.00 | 2026/05/29 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 500 Gr. Polvo | Ariel | Detergentes y Productos Similares | $25.80 | 2026/05/06 |
| Papel Higiénico | Paquete 4 Rollos. 300 Hojas Dobles | King Blue | Arts. de Papel P/higiene Personal | $21.00 | 2026/05/07 |
| Margarina | Barra 90 Gr. Sin Sal | Iberia. 5 en 1 | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $10.00 | 2026/05/12 |
| Carne Res | 1 Kg. Granel. Bistec Diezmillo o Diezmillo Sin Hueso | S/M | Carne y Visceras de Res | $244.00 | 2026/05/29 |
| Chiles | Lata 105 Gr. Jalapeños Rajas | La Costeña | Frutas y Legumbres Procesadas | $9.50 | 2026/05/27 |
| Chiles | Lata 220 Gr. Jalapeño. Enteros | La Costeña | Frutas y Legumbres Procesadas | $17.80 | 2026/05/12 |
| Arroz | 1 Kg. Granel. Grande Entero | S/M | Arroz y Cereales Preparados | $35.00 | 2026/05/04 |
2 reviews for Base de Precios Central de Abasto
Solo los usuarios que hayan iniciado sesión y hayan comprado este producto pueden dejar un comentario.
Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Yels Tech Services
- Vendedor: Yels Tech Services
-
Dirección:
Mariano Abasolo 14
Col. Centro
Cuernavaca
Morelos
62000 - ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Ubicación del Producto
Servicodr Synology 2-Bay DiskStation DS223j + 2 x 4tb Seagate Ironwolf
Consulta del Producto
$318.00


Carlos M. –
Me ayudó mucho en mi investigación de precios.
Roberto C. –
Muy completa, cubre todas las categorías que necesitaba.