Base de precios oficial de Mega Soriana actualizada con datos del primer semestre 2026.
Base de datos con 355,188 registros de precios de productos de consumo en Mega Soriana, distribuidos en 43 categorías. Información recopilada a nivel nacional con desglose por estado y municipio.
Ideal para: análisis de canasta básica, estudios de mercado, investigación académica, auditoría de precios, inteligencia competitiva y tesis profesionales.
Formato: Archivo Excel (.xlsx) con una hoja por categoría.
Columnas: producto, presentación, marca, categoría, precio, fecha de registro.
Fuente: Datos abiertos oficiales.
Categorías incluidas
Total: 43 categorías
| Accesorios Domesticos | Aceites y Grasas Veg. Comestibles |
| Alimentos Cocinados F/casa | Aparatos Electricos |
| Aparatos Electronicos | Arroz y Cereales Preparados |
| Arts. de Esparcimiento (juguetes) | Arts. de Papel P/higiene Personal |
| Arts. para el Cuidado Personal | Azucar |
| Botanas y Bebidas | Cafe |
| Carne de Ave | Carne y Visceras de Cerdo |
| Carne y Visceras de Res | Carnes Frias Secas y Embutidos |
| Cerveza | Chocolates y Golosinas |
| Cigarrillos | Condimentos |
| Derivados de Leche | Detergentes y Productos Similares |
| Frutas Frescas | Frutas y Legumbres Procesadas |
| Galletas | Galletas Pastas y Harinas de Trigo |
| Grasas Animales Comestibles | Hortalizas Frescas |
| Huevo | Leche Fresca |
| Leche Procesada | Legumbres Secas |
| Material Escolar | Medicamentos |
| Pan | Pescados y Mariscos |
| Pescados y Mariscos en Conserva | Productos de Temporada (navideños) |
| Refrescos Envasados | Te |
| Tortillas y Derivados del Maiz | Utensilios Domesticos |
| Vinos y Licores |
Muestra de 100 productos con sus precios
| Producto | Presentación | Marca | Categoría | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Gel Antibacterial | Botella 60 Ml. | Zuum. Klin | Arts. para el Cuidado Personal | $19.20 | 2026/05/19 |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado | Paquete con 8 Donitas. Espolvoreadas (140 Gr.) | Bimbo | Pan | $29.90 | 2026/01/12 |
| Agua Sin Gas | Botella 1.5 Lt. | Ciel | Refrescos Envasados | $15.40 | 2026/03/20 |
| Vainilla | Botella 250 Ml. (plástico). Original | Molina | Condimentos | $31.50 | 2026/03/25 |
| Agua Sin Gas | Garrafón 20 Lt. (sólo Líquido) | Ciel | Refrescos Envasados | $65.90 | 2026/01/22 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel. Amarilla. Chica | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $14.10 | 2026/02/10 |
| Detergente P/trastes | Botella 900 Ml. Liquido (verde). Limon | Salvo | Detergentes y Productos Similares | $71.90 | 2026/02/16 |
| Puré de Tomate | Caja 1 Kg. Tomates Molidos Condimentados | Del Fuerte | Frutas y Legumbres Procesadas | $33.00 | 2026/02/27 |
| Carne Cerdo | 1 Kg. Granel. Chuleta o Chuleta Natural o Fresca/chuleta de Puerco Entrecortada o Lomo Deshuesado de Puerco o Chuleta Natural Lomo de Puerco | S/M | Carne y Visceras de Cerdo | $108.90 | 2026/05/15 |
| Alcohol | Botella 480 Ml. Etílico Desnaturalizado. 70° | Zuum | Medicamentos | $68.50 | 2026/01/09 |
| Pasta para Sopa | Paquete 200 Gr. Fideo | Precíssimo | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $4.50 | 2026/03/18 |
| Carne Pollo | 1 Kg. Granel. Entero | Bachoco | Carne de Ave | $55.90 | 2026/02/13 |
| Xl-3 | Caja con 10 Tabletas | S/M | Medicamentos | $53.90 | 2026/05/27 |
| Gelatina en Polvo | Bolsa 120 Gr. Leche. Pistache | D´gari | Chocolates y Golosinas | $15.10 | 2026/04/20 |
| Vinagre | Botella 1 Lt. Blanco Alcohol Caña | Barrilito | Condimentos | $16.50 | 2026/03/04 |
| Toalla Femenina | Bolsa 8 Piezas. Nocturna con Alas. Extra Largas. Flujo Súper Abundante | Naturella | Arts. de Papel P/higiene Personal | $29.00 | 2026/04/09 |
| Shampoo para Bebés/niños | Botella 200 Ml. | Mennen. Protección y Suavidad | Arts. para el Cuidado Personal | $30.50 | 2026/04/24 |
| Selopres Zok | Caja con 20 Tabletas de 95 Mg./12.5 Mg. Liberación Prolongada | S/M | Medicamentos | $745.00 | 2026/01/19 |
| Metformina | Caja o Frasco con 30 Tabletas de 850 Mg. | S/M | Medicamentos | $55.50 | 2026/01/06 |
| Harina de Trigo | Paquete 800 Ó 880 Gr. | San Blas | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $17.00 | 2026/04/22 |
| Vinagre | Botella 1.05 Lt. Blanco. Alcohol Cana | La Costeña | Condimentos | $17.90 | 2026/01/06 |
| Queso Panela | Paquete 400 Gr. | Zwan. Premium | Derivados de Leche | $96.50 | 2026/01/20 |
| Tinte para el Cabello | Caja | L´oréal Paris. Preference. 4 | Arts. para el Cuidado Personal | $135.00 | 2026/02/18 |
| Mantequilla | Barra 90 Gr. Sin Sal | Gloria | Derivados de Leche | $31.90 | 2026/01/14 |
| Frijoles | Bolsa 400 Gr. Refritos. Negros | Isadora | Frutas y Legumbres Procesadas | $20.50 | 2026/05/20 |
| Shampoo | Botella 650 Ml. Aceite de Oliva | Pert | Arts. para el Cuidado Personal | $62.50 | 2026/04/08 |
| Jamón | 1 Kg. Granel. de Pierna. Horneado Especial | Fud | Carnes Frias Secas y Embutidos | $161.40 | 2026/04/20 |
| Manzana | 1 Kg. Granel. Golden | S/M | Frutas Frescas | $39.80 | 2026/04/28 |
| Papa | 1 Kg. Granel. Alfa/blanca | S/M | Hortalizas Frescas | $29.80 | 2026/04/29 |
| Shampoo | Botella 750 Ml. Especialidades. Fuerza Acti-ceramidas | Caprice | Arts. para el Cuidado Personal | $51.50 | 2026/03/25 |
| Limpiador Líquido P/piso | Botella 1 Lt. Multiusos. Fresca Lavanda | Fabuloso | Detergentes y Productos Similares | $30.00 | 2026/01/21 |
| Bebidas Hidratantes | Botella 600 Ml. Naranja | Gatorade | Refrescos Envasados | $24.00 | 2026/05/27 |
| Patanol | Caja con Frasco Gotero con 2.5 Ml. 0.2% Solución | S/M | Medicamentos | $1134.00 | 2026/04/01 |
| Salchicha | Paquete 500 Gr. Vienesa | Zwan | Carnes Frias Secas y Embutidos | $63.90 | 2026/04/21 |
| Tampones | Caja 10 Piezas. Regular Flujo Moderado V-compact | Saba | Arts. de Papel P/higiene Personal | $57.90 | 2026/03/10 |
| Zanahoria | 1 Kg. Granel. Grande | S/M | Hortalizas Frescas | $14.90 | 2026/01/23 |
| Melón | 1 Kg. Granel. Chino | S/M | Frutas Frescas | $25.80 | 2026/04/15 |
| Cereales | Caja 600 Gr. | Zucaritas. Kellogg´s | Arroz y Cereales Preparados | $90.90 | 2026/04/28 |
| Papas Fritas y Similares | Bolsa 90 Gr. Chicharr?n. 100% de Cerdo Natural | Barcel | Botanas y Bebidas | $55.90 | 2026/05/07 |
| Leche Ultrapasteurizada | Caja 1 Lt. Entera | Santa Clara | Leche Procesada | $36.90 | 2026/01/14 |
| Carne Res | 1 Kg. Granel. Carne para Asar | S/M | Carne y Visceras de Res | $219.00 | 2026/01/27 |
| Leche Evaporada | Lata 360 Gr. Reducida en Grasa | Carnation. Clavel | Leche Procesada | $27.00 | 2026/01/19 |
| Galletas Populares | Bolsa 500 Gr. Animalitos | Gamesa | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $57.50 | 2026/01/28 |
| Frijol | Bolsa 900 Gr. Pinto | Schettino | Legumbres Secas | $34.90 | 2026/04/28 |
| Shampoo | Botella 700 Ml. Hidratante. 2 en 1 | Folicuré | Arts. para el Cuidado Personal | $131.00 | 2026/05/14 |
| Somazina | Caja con 20 Comprimidos de 500 Mg. Recubiertos | S/M | Medicamentos | $1045.00 | 2026/01/09 |
| Agua Oxigenada | Botella 420 Ml. | Zuum | Medicamentos | $22.50 | 2026/02/17 |
| Yoghurt | Bote 900 Gr. Ciruela Pasa. Deslactosado | Danone. Activia | Derivados de Leche | $71.50 | 2026/05/15 |
| Leche Ultrapasteurizada | Bolsa 1 Lt. Entera | Valley Foods | Leche Procesada | $14.90 | 2026/02/12 |
| Sal Molida de Mesa | Bolsa 1 Kg. Natural | La Fina | Condimentos | $28.00 | 2026/05/12 |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado | Paquete con 8 Donitas. Espolvoreadas (140 Gr.) | Bimbo | Pan | $28.50 | 2026/01/23 |
| Dexivant | Caja con Blister de 14 Cápsulas de 60 Mg. Liberación Retardada | S/M | Medicamentos | $909.00 | 2026/01/30 |
| Helado | Bote 517 Gr. (1 Lt.) Sabor Napolitano | Nestlé | Derivados de Leche | $58.50 | 2026/03/30 |
| Crema Dental | Tubo 90 Ml. Sabor Original | Colgate. Máxima Protección Anticaries | Arts. para el Cuidado Personal | $33.90 | 2026/02/09 |
| Agua con Gas | Botella 600 Ml. Naranj-ada Fizz | Del Valle | Refrescos Envasados | $17.00 | 2026/01/19 |
| Omeprazol | Caja con 14 Cápsulas de 20 Mg. | S/M | Medicamentos | $33.00 | 2026/04/13 |
| Tempra | Caja con 20 Tabletas de 500 Mg. | S/M | Medicamentos | $127.00 | 2026/03/24 |
| Cebolla | 1 Kg. Granel. Blanca Sin Rabo | S/M | Hortalizas Frescas | $27.90 | 2026/04/14 |
| Pan Dulce | Cuerno. Pieza de 68 a 90 Gr. (13 Cm. de Diámetro Aprox.) | S/M | Pan | $12.90 | 2026/03/20 |
| Polvo P/preparar Bebidas | Sobre 13 Gr. Naranja. No Requiere Az?car | Zuko | Chocolates y Golosinas | $11.00 | 2026/05/29 |
| Agua Sin Gas | Garrafón 20 Lt. (sólo Liquido) | Bonafont | Refrescos Envasados | $62.90 | 2026/03/26 |
| Pan de Caja | Paquete 612 Gr. Rebanado Natural | Bimbo | Pan | $41.00 | 2026/01/07 |
| Cereales | Caja 775 Gr. Original | All-bran. Kellogg´s | Arroz y Cereales Preparados | $113.00 | 2026/01/13 |
| Papel Higiénico | Paquete 4 Rollos. 180 Hojas Triples | Kleenex. Cottonelle. Beauty | Arts. de Papel P/higiene Personal | $41.90 | 2026/04/06 |
| Tabcin | Caja con 12 Tabletas. Efervescente | S/M | Medicamentos | $52.90 | 2026/03/31 |
| Frijol | Bolsa 900 Gr. Negro. Jamapa | Verde Valle | Legumbres Secas | $67.50 | 2026/02/03 |
| Servilletas de Papel Blanco | Paquete 360 Hojas | Fancy | Arts. de Papel P/higiene Personal | $38.90 | 2026/03/26 |
| Sustituto de Azúcar | Caja 340 Gr. (340 Sobres). Edulcorante de Mesa en Polvo | Svetia | Azucar | $215.00 | 2026/04/24 |
| Humylub Ofteno | Caja con Frasco Gotero con 15 Ml. Soluci?n 1.8 Mg./1 Mg./ml. | S/M | Medicamentos | $659.00 | 2026/05/20 |
| Agua con Gas | Botella 2 Lt. | Ciel | Refrescos Envasados | $31.50 | 2026/04/01 |
| Detergente P/ropa | Botella 3 Lt. L?quido | Mas Oscura | Detergentes y Productos Similares | $135.00 | 2026/05/06 |
| Pan de Caja | Paquete 210 Gr. Tostado. Clásico | Bimbo | Pan | $39.80 | 2026/04/09 |
| Combinado Primavera | Bolsa 500 Gr. Hortalizas Congeladas | La Huerta | Frutas y Legumbres Procesadas | $50.50 | 2026/01/07 |
| Alubia | Bolsa 500 Gr. Chica | La Merced | Legumbres Secas | $34.50 | 2026/01/06 |
| Mojarra | 1 Kg. Granel. Entero. Tilapia Chica. Descongelado | S/M | Pescados y Mariscos | $79.90 | 2026/02/20 |
| Carne Pollo | 1 Kg. Granel. Pechuga Sin Hueso (sin Piel) | S/M | Carne de Ave | $194.90 | 2026/02/13 |
| Leche Ultrapasteurizada | Caja 1 Lt. Parcialmente Descremada. Semi | Alpura | Leche Procesada | $37.50 | 2026/01/06 |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado | Paquete con 1 Gansito (50 Gr.) | Marinela | Pan | $23.90 | 2026/03/04 |
| Gel Antibacterial | Botella 250 Ml. | Zuum | Arts. para el Cuidado Personal | $66.50 | 2026/03/24 |
| Dolo-neurobi?n Forte | Caja con 1 Jeringa Prellenada Doble C?mara con 3 Ml. y Aguja Desechable Esterilizada | S/M | Medicamentos | $425.00 | 2026/05/20 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 900 Gr. Polvo. Universal | Persil | Detergentes y Productos Similares | $45.00 | 2026/03/03 |
| Electrónicos de Video | Ps5. Astro Bot-gran Turismo 7. 1 Tb. Astro Bot-gran Turismo 7. Descarga Digital | Sony | Arts. de Esparcimiento (juguetes) | $10990.00 | 2026/02/17 |
| Servilletas de Papel Blanco | Paquete 200 Hojas | Kleenex. Class | Arts. de Papel P/higiene Personal | $120.00 | 2026/04/30 |
| Shampoo | Botella 400 Ml. Manzanilla. Aceite de Ricino | Grisi | Arts. para el Cuidado Personal | $105.00 | 2026/05/13 |
| Shampoo | Botella 750 Ml. Clásico. Hierbas | Vanart | Arts. para el Cuidado Personal | $39.00 | 2026/01/14 |
| Carne Res | 1 Kg. Granel. Panza o Menudo. Crudos | S/M | Carne y Visceras de Res | $114.50 | 2026/05/13 |
| Freidoras de Aire | Ey8158u0. Capacidad 5 L. Infrarroja | T-fal. Infrared Air Fryer | Aparatos Electricos | $2359.00 | 2026/02/13 |
| Desodorante | Roll On 50 Ml. Aclarado Natural. para Dama | Nivea | Arts. para el Cuidado Personal | $37.60 | 2026/01/02 |
| Venda Elástica | Paquete 1 Pieza (15 Cm. X 5 M.). Premium | Le Roy | Medicamentos | $31.00 | 2026/01/05 |
| Refresco | Botella 3 Lt. No Retornable | Fresca | Refrescos Envasados | $44.00 | 2026/04/22 |
| Brócoli | 1 Kg. Granel | S/M | Hortalizas Frescas | $40.90 | 2026/01/02 |
| Planchas | Gcstbs3803 o Gcstbs3803-013. Vapor. Suela Antiadherente | Oster | Aparatos Electricos | $305.00 | 2026/02/06 |
| Tostadas de Maíz | Caja 216 Gr. Clásicas. Horneadas Sin Grasa. Maíz Blanco | Saníssimo | Tortillas y Derivados del Maiz | $37.50 | 2026/03/27 |
| Pañales Desechables | Paquete 40 Piezas. Etapa 3. Niño | Huggies. Ultra Confort | Arts. de Papel P/higiene Personal | $335.00 | 2026/04/29 |
| Frijol | Bolsa 900 Gr. Negro. Querétaro | La Merced | Legumbres Secas | $32.50 | 2026/01/26 |
| Salsa Picante y Similares | Botella 380 Gr. (vidrio). Cl?sica | B?falo | Condimentos | $29.90 | 2026/05/07 |
| Juego de Geometría | Pieza. Cb92701105 | Maped. Tyns | Material Escolar | $59.90 | 2026/01/20 |
| Carne Pollo | 1 Kg. Granel. Muslo (sin Piel) o Light | S/M | Carne de Ave | $77.90 | 2026/04/01 |
| Huevo | Paquete C/18 Blanco | Bachoco | Huevo | $47.10 | 2026/03/06 |
| Cerveza | Canasta con 6 Botellas de 250 Ml. Sin Alcohol | Heineken 0.0 | Botanas y Bebidas | $114.00 | 2026/05/12 |
3 reviews for Base de Precios Mega Soriana
Solo los usuarios que hayan iniciado sesión y hayan comprado este producto pueden dejar un comentario.
Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Yels Tech Services
- Vendedor: Yels Tech Services
-
Dirección:
Mariano Abasolo 14
Col. Centro
Cuernavaca
Morelos
62000 - ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Ubicación del Producto
🛍️ Software SAAS Marca Blanca – Chatbot y Multiatención para WhatsApp
Consulta del Producto
$10,656.00


Fernando D. –
Información detallada y bien organizada por categorías.
Verónica A. –
Perfecta para estudios de canasta básica.
Ana R. –
Gran cantidad de registros, calidad profesional.