Base de precios oficial de Central de Abastos actualizada con datos del primer semestre 2026.
Base de datos con 45,220 registros de precios de productos de consumo en Central de Abastos, distribuidos en 29 categorías. Información recopilada a nivel nacional con desglose por estado y municipio.
Ideal para: análisis de canasta básica, estudios de mercado, investigación académica, auditoría de precios, inteligencia competitiva y tesis profesionales.
Formato: Archivo Excel (.xlsx) con una hoja por categoría.
Columnas: producto, presentación, marca, categoría, precio, fecha de registro.
Fuente: Datos abiertos oficiales.
Categorías incluidas
Total: 29 categorías
| Aceites y Grasas Veg. Comestibles | Arroz y Cereales Preparados |
| Arts. de Papel P/higiene Personal | Arts. para el Cuidado Personal |
| Azucar | Cafe |
| Carne de Ave | Carne y Visceras de Cerdo |
| Carne y Visceras de Res | Carnes Frias Secas y Embutidos |
| Chocolates y Golosinas | Condimentos |
| Derivados de Leche | Detergentes y Productos Similares |
| Frutas Frescas | Frutas y Legumbres Procesadas |
| Galletas Pastas y Harinas de Trigo | Grasas Animales Comestibles |
| Hortalizas Frescas | Huevo |
| Leche Fresca | Leche Procesada |
| Legumbres Secas | Pan |
| Pescados y Mariscos | Pescados y Mariscos en Conserva |
| Productos de Temporada (navideños) | Refrescos Envasados |
| Tortillas y Derivados del Maiz |
Muestra de 100 productos con sus precios
| Producto | Presentación | Marca | Categoría | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenteja | 1 Kg. Granel | S/M | Legumbres Secas | $18.00 | 2026/02/18 |
| Leche Ultrapasteurizada | Caja 1 Lt. Entera | Kirkland | Leche Procesada | $31.00 | 2026/02/23 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 500 Gr. Polvo | Ariel | Detergentes y Productos Similares | $24.74 | 2026/04/09 |
| Manzana | 1 Kg. Granel. Red Delicious/roja/roja Mediana/roja Americana | S/M | Frutas Frescas | $44.00 | 2026/04/09 |
| Chayote | 1 Kg. Granel. Sin Espinas | S/M | Hortalizas Frescas | $29.00 | 2026/01/29 |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado | Paquete con 2 Pinguinos (80 Gr.) | Marinela | Pan | $21.90 | 2026/01/21 |
| Frijol | 1 Kg. Granel. Pinto | S/M | Legumbres Secas | $30.00 | 2026/01/21 |
| Manteca de Cerdo | 1 Kg. Granel | S/M | Grasas Animales Comestibles | $67.00 | 2026/02/09 |
| Lechuga | Pieza. Orejona o Larga | S/M | Hortalizas Frescas | $23.00 | 2026/01/16 |
| Servilletas de Papel Blanco | Paquete 100 Hojas | Pétalo | Arts. de Papel P/higiene Personal | $16.81 | 2026/02/25 |
| Chile Fresco | 1 Kg. Granel. Jalapeño o Cuaresmeño | S/M | Hortalizas Frescas | $35.00 | 2026/03/23 |
| Chile Seco | 1 Kg. Granel. Guajillo | S/M | Legumbres Secas | $127.00 | 2026/04/08 |
| Manzana | 1 Kg. Granel. Red Delicious/roja/roja Mediana/roja Americana | S/M | Frutas Frescas | $50.00 | 2026/04/06 |
| Carne Cerdo | 1 Kg. Granel. Longaniza | S/M | Carnes Frias Secas y Embutidos | $129.00 | 2026/02/11 |
| Arroz | 1 Kg. Granel. Grande Entero | S/M | Arroz y Cereales Preparados | $30.00 | 2026/02/16 |
| Carne Cerdo | 1 Kg. Granel. Chuleta Ahumada o Entrecot Ahumado | S/M | Carne y Visceras de Cerdo | $100.00 | 2026/04/29 |
| Leche Evaporada | Lata 360 Gr. Evaporada Parcialmente Descremada | Carnation. Clavel | Leche Procesada | $28.00 | 2026/03/09 |
| Pasta para Sopa | Paquete 200 Gr. Spaghetti | La Moderna | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $8.50 | 2026/04/28 |
| Carne Pollo | 1 Kg. Granel. Pierna o Pierna Bate | S/M | Carne de Ave | $55.00 | 2026/04/27 |
| Basa | 1 Kg. Granel. Filete. Rojo. Descongelado | S/M | Pescados y Mariscos | $150.00 | 2026/01/27 |
| Bagre | 1 Kg. Granel. Entero. Fresco | S/M | Pescados y Mariscos | $90.00 | 2026/03/11 |
| Aguacate | 1 Kg. Granel. Hass | S/M | Frutas Frescas | $68.00 | 2026/01/28 |
| Carne Res | 1 Kg. Granel. Molida. Popular/comercial | S/M | Carne y Visceras de Res | $160.00 | 2026/02/24 |
| Polvo P/preparar Bebidas Sabor Chocolate | Bolsa 357 Gr. | Nesquik | Chocolates y Golosinas | $56.00 | 2026/02/18 |
| Atún | Lata 140 Gr. Aleta Amarilla en Hojuelas en Agua | Dolores | Pescados y Mariscos en Conserva | $21.50 | 2026/01/23 |
| Pasa (uva Pasa) | 1 Kg. Granel | S/M | Chocolates y Golosinas | $68.00 | 2026/02/24 |
| Mantequilla | Barra 90 Gr. Sin Sal | Chipilo | Derivados de Leche | $18.63 | 2026/04/24 |
| Pasa (uva Pasa) | 1 Kg. Granel | S/M | Chocolates y Golosinas | $63.00 | 2026/02/11 |
| Amaranto | 1 Kg. Granel | S/M | Legumbres Secas | $120.00 | 2026/03/09 |
| Pasa (uva Pasa) | 1 Kg. Granel | S/M | Chocolates y Golosinas | $80.00 | 2026/04/08 |
| Blanqueador | Botella 500 Ml. Original | Clorox | Detergentes y Productos Similares | $9.90 | 2026/01/09 |
| Blanqueador | Botella 500 Ml. Original | Clorox | Detergentes y Productos Similares | $8.58 | 2026/02/12 |
| Salchicha | 1 Kg. Granel. de Pavo | S/M | Carnes Frias Secas y Embutidos | $40.00 | 2026/03/12 |
| Salchicha | 1 Kg. Granel. con Pavo | Zwan. Premium | Carnes Frias Secas y Embutidos | $120.00 | 2026/01/30 |
| Mojarra | 1 Kg. Granel. Tilapia Chica. Fresco | S/M | Pescados y Mariscos | $70.00 | 2026/04/28 |
| Sardina | Lata 425 Gr. en Tomate | Guaymex | Pescados y Mariscos en Conserva | $46.00 | 2026/03/26 |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado | Paquete con 2 Pinguinos (80 Gr.) | Marinela | Pan | $19.81 | 2026/04/29 |
| Chía | 1 Kg. Granel. Semilla | S/M | Legumbres Secas | $95.00 | 2026/01/27 |
| Piloncillo | 1 Kg. Granel | S/M | Chocolates y Golosinas | $50.00 | 2026/03/05 |
| Cebolla | 1 Kg. Granel. Blanca Sin Rabo | S/M | Hortalizas Frescas | $18.90 | 2026/01/02 |
| Ciruela Pasa | 1 Kg. Granel | S/M | Productos de Temporada (navideños) | $89.50 | 2026/01/27 |
| Harina de Trigo | Paquete 1 Kg. | San Antonio. Tres Estrellas | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $20.00 | 2026/03/20 |
| Queso Panela | 1 Kg. Granel | Chilchota | Derivados de Leche | $131.30 | 2026/02/09 |
| Tamarindo | 1 Kg. Granel | S/M | Productos de Temporada (navideños) | $90.00 | 2026/03/04 |
| Atún | Lata 130 Gr. Aleta Amarilla en Hojuelas en Agua | Herdez | Pescados y Mariscos en Conserva | $18.76 | 2026/02/18 |
| Pan de Caja | Paquete Grande 620 Gr. Rebanado Blanco | Bimbo | Pan | $49.00 | 2026/03/05 |
| Carne Res | 1 Kg. Granel. Falda o para Deshebrar o Deshebrada | S/M | Carne y Visceras de Res | $220.00 | 2026/03/02 |
| Queso Canasto | 1 Kg. Granel | Chilchota | Derivados de Leche | $139.00 | 2026/03/24 |
| Cebolla | 1 Kg. Granel. Blanca Sin Rabo | S/M | Hortalizas Frescas | $14.00 | 2026/04/09 |
| Frijol | 1 Kg. Granel. Bayo | S/M | Legumbres Secas | $21.00 | 2026/03/25 |
| Papel Higiénico | Paquete 4 Rollos. 200 Hojas Dobles | Suavel. con Aroma | Arts. de Papel P/higiene Personal | $16.59 | 2026/04/16 |
| Jamaica | 1 Kg. Granel | S/M | Productos de Temporada (navideños) | $205.00 | 2026/04/22 |
| Concentrado de Pollo | 1 Kg. Granel. Caldo | S/M | Condimentos | $47.00 | 2026/03/19 |
| Arroz | 1 Kg. Granel. Chico Quebrado | S/M | Arroz y Cereales Preparados | $20.00 | 2026/02/04 |
| Chiles | Lata 220 Gr. Jalapeños Rajas | La Costeña | Frutas y Legumbres Procesadas | $15.80 | 2026/01/29 |
| Polvo P/preparar Bebidas Sabor Chocolate | Bolsa 357 Gr. | Morelia. Presidencial | Chocolates y Golosinas | $43.00 | 2026/02/06 |
| Chiles | Lata 210 Gr. Jalapeños en Escabeche | La Morena | Frutas y Legumbres Procesadas | $17.50 | 2026/03/25 |
| Jabón de Tocador | Barra 150 Gr. (rosa) | Rosa Venus | Arts. para el Cuidado Personal | $11.32 | 2026/02/26 |
| Jamón | 1 Kg. Granel. de Pavo | S/M | Carnes Frias Secas y Embutidos | $91.00 | 2026/03/04 |
| Queso Panela | 1 Kg. Granel | S/M | Derivados de Leche | $134.00 | 2026/04/27 |
| Charal | 1 Kg. Granel. Seco | S/M | Pescados y Mariscos en Conserva | $98.00 | 2026/04/15 |
| Carne Cerdo | 1 Kg. Granel. Chuleta Ahumada o Entrecot Ahumado | S/M | Carne y Visceras de Cerdo | $110.50 | 2026/01/15 |
| Nuez | 1 Kg. Granel. en Mitades | S/M | Condimentos | $240.00 | 2026/03/02 |
| Chile Fresco | 1 Kg. Granel. Poblano o para Rellenar | S/M | Hortalizas Frescas | $40.00 | 2026/01/14 |
| Almendras | 1 Kg. Granel | S/M | Productos de Temporada (navideños) | $180.00 | 2026/03/25 |
| Shampoo | Botella 400 Ml. Control Caída | Pantene | Arts. para el Cuidado Personal | $86.00 | 2026/01/30 |
| Fresa | Paquete o Canastilla 454 Gr. | S/M | Frutas Frescas | $60.00 | 2026/04/23 |
| Uva | 1 Kg. Granel. Thompson. Blanca Sin Semilla | S/M | Frutas Frescas | $120.00 | 2026/02/09 |
| Arroz | 1 Kg. Granel. Super Extra. Grano Largo | S/M | Arroz y Cereales Preparados | $30.00 | 2026/02/23 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 500 Gr. Polvo | Foca | Detergentes y Productos Similares | $20.20 | 2026/01/14 |
| Carne Cerdo | 1 Kg. Granel. Pierna Entera Sin Hueso o Pernil Sin Hueso | S/M | Carne y Visceras de Cerdo | $86.00 | 2026/03/27 |
| Pasa (uva Pasa) | 1 Kg. Granel | S/M | Chocolates y Golosinas | $75.00 | 2026/04/23 |
| Chile Seco | 1 Kg. Granel. Ancho | S/M | Legumbres Secas | $198.00 | 2026/03/02 |
| Jabón de Pasta | Barra 400 Gr. con Envoltura. (amarillo) | Tepeyac | Detergentes y Productos Similares | $23.00 | 2026/03/25 |
| Limpiador Líquido P/piso | Botella 500 Ml. Multiusos. Fresca Lavanda | Fabuloso | Detergentes y Productos Similares | $19.49 | 2026/04/23 |
| Insecticida Aerosol | Bote 338 Gr./400 Ml. Cucarachas y Escopriones | Baygon. Ultra Verde | Detergentes y Productos Similares | $58.50 | 2026/04/29 |
| Queso Cotija | 1 Kg. Granel | S/M | Derivados de Leche | $160.00 | 2026/04/20 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 500 Gr. Polvo | Foca | Detergentes y Productos Similares | $26.51 | 2026/01/26 |
| Chiles | Lata 220 Gr. Chipotles Adobados | La Costeña | Frutas y Legumbres Procesadas | $28.50 | 2026/03/20 |
| Piloncillo | 1 Kg. Granel | S/M | Chocolates y Golosinas | $28.00 | 2026/03/25 |
| Jamaica | 1 Kg. Granel | S/M | Productos de Temporada (navideños) | $90.00 | 2026/03/12 |
| Huevo | 1 Kg. Granel. Blanco | S/M | Huevo | $48.00 | 2026/02/04 |
| Carne Res | 1 Kg. Granel. Carne para Asar. Corte 7 | S/M | Carne y Visceras de Res | $133.90 | 2026/04/16 |
| Puré de Tomate | Caja 1 Kg. Condimentado | La Costeña | Frutas y Legumbres Procesadas | $29.90 | 2026/01/28 |
| Jabón de Tocador | Barra 150 Gr. (rosa) | Rosa Venus | Arts. para el Cuidado Personal | $9.71 | 2026/03/18 |
| Kiwi | 1 Kg. Granel | S/M | Frutas Frescas | $100.00 | 2026/02/23 |
| Queso Cotija | 1 Kg. Granel | S/M | Derivados de Leche | $130.00 | 2026/03/04 |
| Clavo | 1 Kg. Granel. Entero | S/M | Condimentos | $300.00 | 2026/04/01 |
| Jamón | 1 Kg. Granel. de Pierna | Zwan. Premium | Carnes Frias Secas y Embutidos | $236.59 | 2026/03/19 |
| Zanahoria | 1 Kg. Granel. Grande | S/M | Hortalizas Frescas | $18.00 | 2026/02/05 |
| Sandía | 1 Kg. Granel. Charleston. Rayada o Roja | S/M | Frutas Frescas | $16.00 | 2026/03/06 |
| Arroz | 1 Kg. Granel. Chico Quebrado | S/M | Arroz y Cereales Preparados | $15.00 | 2026/03/31 |
| Insecticida Aerosol | Bote 305 Gr./400 Ml. Base de Agua | Raid. Casa y Jardin | Detergentes y Productos Similares | $72.50 | 2026/02/18 |
| Arroz | Bolsa 900 Gr. Super Extra | 7 Semillas | Arroz y Cereales Preparados | $18.20 | 2026/03/31 |
| Leche Condensada | Lata 100 Gr. | La Lechera. Original | Leche Procesada | $11.90 | 2026/04/22 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 500 Gr. Polvo. Accion Instantanea | Ace | Detergentes y Productos Similares | $19.39 | 2026/02/12 |
| Suavizante P/ropa | Botella 850 Ml. Cuidado Superior. Fresca Primavera | Suavitel | Detergentes y Productos Similares | $27.29 | 2026/04/23 |
| Chile Seco | 1 Kg. Granel. Ancho | S/M | Legumbres Secas | $198.00 | 2026/01/12 |
| Chile Seco | 1 Kg. Granel. Guajillo | S/M | Legumbres Secas | $160.00 | 2026/03/02 |
| Pañales Desechables | Paquete 14 Piezas. Talla 4 | Chicolastic. Classic | Arts. de Papel P/higiene Personal | $55.61 | 2026/01/14 |
2 reviews for Base de Precios Central de Abastos
Solo los usuarios que hayan iniciado sesión y hayan comprado este producto pueden dejar un comentario.
Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Yels Tech Services
- Vendedor: Yels Tech Services
-
Dirección:
Mariano Abasolo 14
Col. Centro
Cuernavaca
Morelos
62000 - ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Ubicación del Producto
🛍️ Software SAAS Marca Blanca – Chatbot y Multiatención para WhatsApp
Consulta del Producto
$1,357.00


Laura H. –
Cumplió con mis expectativas, volveré a comprar.
Sofía P. –
Excelente base de datos, muy completa y actualizada.