Base de precios oficial de Soriana Super actualizada con datos del primer semestre 2026.
Base de datos con 100,056 registros de precios de productos de consumo en Soriana Super, distribuidos en 40 categorías. Información recopilada a nivel nacional con desglose por estado y municipio.
Ideal para: análisis de canasta básica, estudios de mercado, investigación académica, auditoría de precios, inteligencia competitiva y tesis profesionales.
Formato: Archivo Excel (.xlsx) con una hoja por categoría.
Columnas: producto, presentación, marca, categoría, precio, fecha de registro.
Fuente: Datos abiertos oficiales.
Categorías incluidas
Total: 40 categorías
| Accesorios Domesticos | Aceites y Grasas Veg. Comestibles |
| Alimentos Cocinados F/casa | Arroz y Cereales Preparados |
| Arts. de Papel P/higiene Personal | Arts. para el Cuidado Personal |
| Azucar | Botanas y Bebidas |
| Cafe | Carne de Ave |
| Carne y Visceras de Cerdo | Carne y Visceras de Res |
| Carnes Frias Secas y Embutidos | Cerveza |
| Chocolates y Golosinas | Cigarrillos |
| Condimentos | Derivados de Leche |
| Detergentes y Productos Similares | Frutas Frescas |
| Frutas y Legumbres Procesadas | Galletas |
| Galletas Pastas y Harinas de Trigo | Grasas Animales Comestibles |
| Hortalizas Frescas | Huevo |
| Leche Fresca | Leche Procesada |
| Legumbres Secas | Material Escolar |
| Medicamentos | Pan |
| Pescados y Mariscos | Pescados y Mariscos en Conserva |
| Productos de Temporada (navideños) | Refrescos Envasados |
| Te | Tortillas y Derivados del Maiz |
| Utensilios Domesticos | Vinos y Licores |
Muestra de 100 productos con sus precios
| Producto | Presentación | Marca | Categoría | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Margarina | Barra 90 Gr. Sin Sal | Precíssimo | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $9.60 | 2026/04/22 |
| Flan | Caja 136 Gr. con Caramelo. Sabor Vainilla | Pronto | Chocolates y Golosinas | $15.00 | 2026/01/23 |
| Toronja | 1 Kg. Granel. o Toronja Sangría | S/M | Frutas Frescas | $39.90 | 2026/03/27 |
| Az?car | Bolsa Pl?stico 2 Kg. Est?ndar o Morena | Zulka | Azucar | $61.90 | 2026/05/06 |
| Alcohol | Botella 480 Ml. Etílico Desnaturalizado. 70° | Zuum | Medicamentos | $64.90 | 2026/01/19 |
| Pan de Caja | Paquete Grande 620 Gr. Rebanado Blanco | Bimbo | Pan | $53.90 | 2026/04/06 |
| Empanizadores | Caja 350 Gr. Granulado. Crunchy. Corn Flakes | Kellogg´s | Pan | $71.50 | 2026/03/20 |
| Arroz | Bolsa 900 Gr. Super Extra. Verde | Schettino | Arroz y Cereales Preparados | $21.50 | 2026/05/11 |
| Mayonesa | Frasco 385 Gr. con Jugo de Limones | La Costeña | Condimentos | $56.50 | 2026/05/27 |
| Xl-3 | Caja con 10 Tabletas | S/M | Medicamentos | $51.90 | 2026/03/23 |
| Shampoo para Bebés/niños | Botella 200 Ml. | Mennen. Protección y Suavidad | Arts. para el Cuidado Personal | $30.00 | 2026/02/04 |
| Café Tostado y Molido | Bolsa 400 Gr. Descafeinado | Los Portales | Cafe | $275.00 | 2026/01/12 |
| Celestamine-ns | Caja con 20 Tabletas de 5.0 Mg./0.25 Mg. | S/M | Medicamentos | $404.00 | 2026/01/28 |
| Guanábana | 1 Kg. Granel | S/M | Frutas Frescas | $120.00 | 2026/04/28 |
| Mayonesa | Frasco 425 Gr. Aderezo con Jugo de Limones | Mc Cormick. Light | Condimentos | $47.00 | 2026/03/30 |
| Clendix | Caja con 21 Cápsulas de 300 Mg. | S/M | Medicamentos | $745.00 | 2026/04/10 |
| Tempra | Caja con 12 Tabletas. 24 Hrs. | S/M | Medicamentos | $57.00 | 2026/05/29 |
| Protector Solar | Envase 150 Ml. Hidratante. Ultra Resistente al Agua. Fps 50+ | Nivea Sun. Kids. Swim & Play | Arts. para el Cuidado Personal | $335.00 | 2026/03/20 |
| Pl?tano | 1 Kg. Granel. Macho | S/M | Frutas Frescas | $39.90 | 2026/05/22 |
| Term?metro | Digital. Mod. Mc-343f. Blister 1 Pieza | Omron | Arts. para el Cuidado Personal | $104.50 | 2026/05/19 |
| Pan de Caja | Paquete Grande 680 Gr. Rebanado Integral. con Masa Madre | Oroweat. Granos Enteros | Pan | $101.00 | 2026/04/21 |
| Salchicha | Paquete 500 Gr. con Pavo | Kir | Carnes Frias Secas y Embutidos | $49.90 | 2026/01/16 |
| Queso Oaxaca | Paquete 400 Gr. | Esmeralda | Derivados de Leche | $110.00 | 2026/04/14 |
| Papas Fritas y Similares | Bolsa 145 Gr. Cheetos Torciditos | Sabritas | Chocolates y Golosinas | $45.90 | 2026/02/20 |
| Papas Fritas y Similares | Bolsa 150 Gr. Chip?s. Sabor Sal | Barcel | Chocolates y Golosinas | $61.90 | 2026/05/20 |
| Producto Lácteo | Caja 1 Lt. Ultrapasteurizada. Adicionado con Vitaminas a, B6, D, Ácido Fólico, Niacina y Hierro | Forti Plus | Leche Procesada | $24.00 | 2026/01/16 |
| Singulair | Caja con 20 Comprimidos de 10 Mg. Recubiertos | S/M | Medicamentos | $660.00 | 2026/01/06 |
| Aceite de Oliva | Lata 950 Ml. | Carbonell. Cocina | Productos de Temporada (navideños) | $279.00 | 2026/02/06 |
| Refresco | Botella 3 Lt. No Retornable. Naranja | Fanta | Refrescos Envasados | $49.00 | 2026/01/28 |
| Refresco | Botella 2 Lt. No Retornable | Orange Crush | Refrescos Envasados | $38.00 | 2026/02/04 |
| Crema de Avellanas con Cacao | Frasco 350 Gr. | Nutella | Chocolates y Golosinas | $94.00 | 2026/04/27 |
| Yoghurt | Bote 900 Gr. Natural. Sin Azúcar | Alpura | Derivados de Leche | $44.00 | 2026/03/27 |
| Jamón | 1 Kg. Granel. Jamón de Pavo y Cerdo. Americano. Especial | Capistrano | Carnes Frias Secas y Embutidos | $180.24 | 2026/01/13 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 1 Kg. Polvo | Blanca Nieves | Detergentes y Productos Similares | $47.50 | 2026/01/19 |
| Pasta para Sopa | Paquete 200 Gr. Spaghetti | Prec?ssimo | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $4.00 | 2026/05/08 |
| Atún | Lata 140 Gr. Desmenuzado en Agua. Standard. Sin Soya | Fresh Label | Pescados y Mariscos en Conserva | $17.90 | 2026/01/23 |
| Cilantro | Manojo | S/M | Hortalizas Frescas | $12.90 | 2026/04/13 |
| Margarina | Caja Plástico 190 Gr. Sin Sal | Primavera Chantilly | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $47.90 | 2026/01/07 |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado | Paquete con 1 Nito (62 Gr.) | Bimbo | Pan | $23.50 | 2026/01/23 |
| Guantes de Látex | Bolsa con 10 Piezas. Multiusos | Vitascom | Arts. para el Cuidado Personal | $42.90 | 2026/03/12 |
| Frijol | Bolsa 900 Gr. Pinto (nacional) | La Merced | Legumbres Secas | $39.90 | 2026/02/03 |
| Jabón de Pasta | Barra 400 Gr. con Envoltura. Lavanderia | Lirio | Detergentes y Productos Similares | $26.90 | 2026/03/02 |
| Crema S?lida | Frasco 400 Gr. Contra Arrugas | Pond?s. Rejuveness | Arts. para el Cuidado Personal | $185.00 | 2026/05/18 |
| Chile Fresco | 1 Kg. Granel. Poblano o para Rellenar | S/M | Hortalizas Frescas | $52.90 | 2026/03/06 |
| Pasta para Sopa | Paquete 200 Gr. Spaghetti | Precíssimo | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $4.50 | 2026/02/06 |
| Carne Cerdo | 1 Kg. Granel. Pulpa en Trozo | S/M | Carne y Visceras de Cerdo | $88.10 | 2026/01/21 |
| Lenteja | Bolsa 500 Gr. | Verde Valle | Legumbres Secas | $30.50 | 2026/04/21 |
| Concentrado de Pollo | Caja 110 Gr. 10 Cubos. Caldo | Riko Pollo | Condimentos | $19.00 | 2026/05/08 |
| Carne Res | 1 Kg. Granel. Bistec Flecha para Asar | S/M | Carne y Visceras de Res | $144.00 | 2026/05/15 |
| Ron | Botella 750 Ml. | Bacard?. Solera | Vinos y Licores | $555.00 | 2026/05/20 |
| Pan de Caja | Paquete 210 Gr. Tostado. Cl?sico | Bimbo | Pan | $39.50 | 2026/05/22 |
| Kiwi | 1 Kg. Granel | S/M | Frutas Frescas | $113.00 | 2026/04/01 |
| Pera | 1 Kg. Granel. D´anjou | S/M | Frutas Frescas | $48.50 | 2026/03/25 |
| Acondicionador y Enjuague | Botella 720 Ml. Especialidades. Fuerza Acti-ceramidas | Caprice | Arts. para el Cuidado Personal | $51.50 | 2026/04/13 |
| Yoghurt | Bote 900 Gr. Fresa | Alpura | Derivados de Leche | $46.50 | 2026/05/19 |
| Flan | Caja 136 Gr. con Caramelo. Sabor Vainilla | Pronto | Chocolates y Golosinas | $14.00 | 2026/04/27 |
| Calabaza | 1 Kg. Granel. Italiana/japonesa (larga) | S/M | Hortalizas Frescas | $46.80 | 2026/02/06 |
| Mantequilla | Barra 90 Gr. Sin Sal | Alpura | Derivados de Leche | $22.90 | 2026/02/18 |
| Cerveza | Paquete con 12 Latas de 355 Ml. | Tecate | Cerveza | $219.00 | 2026/03/27 |
| Toalla Femenina | Bolsa 32 Piezas. Invisible. Delgada con Alas. Flujo Abundante | Saba | Arts. de Papel P/higiene Personal | $89.90 | 2026/05/19 |
| Protector Solar | Botella 125 Ml. Fps 50+ | Nivea Sun | Arts. para el Cuidado Personal | $189.00 | 2026/01/19 |
| Queso Manchego | Paquete 400 Gr. | Lala | Derivados de Leche | $128.00 | 2026/01/06 |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado | Paquete con 8 Donitas. Espolvoreadas (140 Gr.) | Bimbo | Pan | $28.90 | 2026/01/23 |
| Agua con Gas | Botella 600 Ml. Limon-ada. Fizz | Del Valle | Refrescos Envasados | $21.90 | 2026/05/08 |
| Papas Fritas y Similares | Bolsa 223 Gr. Doritos. Nachos | Sabritas | Chocolates y Golosinas | $60.90 | 2026/04/13 |
| Salsa Picante y Similares | Botella 370 Ml. Etiqueta Amarilla | Valentina | Condimentos | $19.90 | 2026/04/20 |
| Empanizadores | Bolsa 210 Gr. Pan Molido. Clásico | Bimbo | Pan | $33.00 | 2026/03/06 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 1 Kg. Polvo | Blanca Nieves | Detergentes y Productos Similares | $47.50 | 2026/01/07 |
| Vinagre | Botella 1 Lt. Blanco Alcohol Cana | Clemente Jacques | Condimentos | $17.90 | 2026/02/27 |
| Jabón de Pasta | Barra 200 Gr. (blanco) | Zote | Detergentes y Productos Similares | $14.30 | 2026/01/07 |
| Almendras | Sobre 75 Gr. | Verde Valle | Productos de Temporada (navideños) | $36.50 | 2026/05/12 |
| Leche en Polvo | Bolsa 460 Gr. Parcialmente Descremada Deslactosada | Alpura. Deslactosada | Leche Procesada | $91.00 | 2026/02/06 |
| Frijol | Bolsa 900 Gr. Peruano | Verde Valle | Legumbres Secas | $68.50 | 2026/02/18 |
| Jitomate | 1 Kg. Granel. Bola/sinaloa o Tomate Bola | S/M | Hortalizas Frescas | $62.30 | 2026/04/29 |
| Tabcin | Caja con 12 Tabletas. Efervescente | S/M | Medicamentos | $54.50 | 2026/02/04 |
| Agua Oxigenada | Botella 480 Ml. | Vitascom | Medicamentos | $22.90 | 2026/03/18 |
| Aprovel | Caja con 28 Tabletas de 150 Mg. | S/M | Medicamentos | $1675.00 | 2026/01/27 |
| Chile Seco | Bolsa 75 Gr. Guajillo | Verde Valle | Legumbres Secas | $38.50 | 2026/04/07 |
| Harina de Arroz | Caja 400 Gr. | Tres Estrellas | Arroz y Cereales Preparados | $28.50 | 2026/02/13 |
| Rastrillos Desechables | Paquete con 4. Presto Barba 3. (rosa) | Gillette | Arts. para el Cuidado Personal | $102.00 | 2026/04/01 |
| Refresco | Botella 2 Lt. No Retornable | Sidral Mundet Light | Refrescos Envasados | $33.50 | 2026/03/23 |
| Toalla Femenina | Bolsa 10 Piezas. Regulares con Alas. Flujo Abundante | Naturella | Arts. de Papel P/higiene Personal | $27.50 | 2026/04/27 |
| Frijol | Bolsa 900 Gr. Negro. Jamapa | Verde Valle | Legumbres Secas | $67.50 | 2026/03/25 |
| Ampicilina | Caja con 12 Cápsulas o Tabletas de 500 Mg. | S/M | Medicamentos | $55.00 | 2026/01/26 |
| Antiflu-des Jr. | Caja con Frasco con 60 Ml. | S/M | Medicamentos | $194.00 | 2026/05/19 |
| Papa | 1 Kg. Granel. Alfa/blanca | S/M | Hortalizas Frescas | $30.90 | 2026/04/01 |
| Margarina | Barra 90 Gr. Sin Sal | Iberia. 5 en 1 | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $18.50 | 2026/04/28 |
| Tostadas de Maíz | Caja 216 Gr. Clásicas. Horneadas Sin Grasa. Maíz Blanco | Saníssimo | Tortillas y Derivados del Maiz | $37.50 | 2026/01/21 |
| Bebidas Hidratantes | Botella 500 Ml. Frutas | Powerade | Refrescos Envasados | $23.00 | 2026/05/22 |
| Sardina | Lata 425 Gr. en Tomate | Valley Foods | Pescados y Mariscos en Conserva | $18.50 | 2026/02/20 |
| Manzana | 1 Kg. Granel. Golden Delicious | S/M | Frutas Frescas | $59.80 | 2026/05/19 |
| Vick Vaporub | Frasco con 50 Gr. Ungüento | S/M | Medicamentos | $154.90 | 2026/04/01 |
| Toalla Femenina | Bolsa 10 Piezas. Maxi Nocturna. Extra Larga con Alas. Flujo Maxi Abundante | Kotex | Arts. de Papel P/higiene Personal | $38.90 | 2026/03/18 |
| Refresco | Lata 355 Ml. | Pepsi | Refrescos Envasados | $20.50 | 2026/02/09 |
| Mermelada | Frasco 450 Gr. Fresa | Mc Cormick | Frutas y Legumbres Procesadas | $55.00 | 2026/04/08 |
| Queso Panela | Paquete 400 Gr. | Esmeralda | Derivados de Leche | $97.50 | 2026/04/15 |
| Chiles | Lata 380 Gr. Jalapeños Rajas | Clemente Jacques | Frutas y Legumbres Procesadas | $31.50 | 2026/01/02 |
| Cerveza | Paquete con 12 Latas de 355 Ml. | Indio | Cerveza | $158.00 | 2026/03/13 |
| Harina de Maíz | Caja 425 Gr. Fécula. Natural | Maizena | Tortillas y Derivados del Maiz | $70.50 | 2026/03/27 |
| Fibra para Cocina | Pieza Grande. (80 Mm. X 120 Mm. X 25 Mm.) (verde) | Scotch Brite. 3m | Utensilios Domesticos | $40.50 | 2026/02/27 |
3 reviews for Base de Precios Soriana Super
Solo los usuarios que hayan iniciado sesión y hayan comprado este producto pueden dejar un comentario.
Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Yels Tech Services
- Vendedor: Yels Tech Services
-
Dirección:
Mariano Abasolo 14
Col. Centro
Cuernavaca
Morelos
62000 - ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Ubicación del Producto
Consulta del Producto
$3,002.00


Gabriela T. –
Muy completa, cubre todas las categorías que necesitaba.
Miguel Ángel R. –
Cumplió con mis expectativas, volveré a comprar.
Cliente Verificado –
Perfecta para estudios de canasta básica.