Base de precios oficial de Tortillerias Tradicionales actualizada con datos del primer semestre 2026.
Base de datos con 13,061 registros de precios de productos de consumo en Tortillerias Tradicionales, distribuidos en 31 categorías. Información recopilada a nivel nacional con desglose por estado y municipio.
Ideal para: análisis de canasta básica, estudios de mercado, investigación académica, auditoría de precios, inteligencia competitiva y tesis profesionales.
Formato: Archivo Excel (.xlsx) con una hoja por categoría.
Columnas: producto, presentación, marca, categoría, precio, fecha de registro.
Fuente: Datos abiertos oficiales.
Categorías incluidas
Total: 31 categorías
| Accesorios Domesticos | Aceites y Grasas Veg. Comestibles |
| Alimentos Cocinados F/casa | Arroz y Cereales Preparados |
| Arts. de Papel P/higiene Personal | Arts. para el Cuidado Personal |
| Azucar | Cafe |
| Carne de Ave | Carne y Visceras de Cerdo |
| Carne y Visceras de Res | Carnes Frias Secas y Embutidos |
| Cerveza | Chocolates y Golosinas |
| Cigarrillos | Condimentos |
| Derivados de Leche | Detergentes y Productos Similares |
| Frutas y Legumbres Procesadas | Galletas Pastas y Harinas de Trigo |
| Hortalizas Frescas | Leche Procesada |
| Legumbres Secas | Medicamentos |
| Pan | Pescados y Mariscos en Conserva |
| Refrescos Envasados | Te |
| Tortillas y Derivados del Maiz | Utensilios Domesticos |
| Vinos y Licores |
Muestra de 100 productos con sus precios
| Producto | Presentación | Marca | Categoría | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.50 | 2026/02/05 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $28.00 | 2026/04/24 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $24.50 | 2026/04/08 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $29.00 | 2026/02/11 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $27.00 | 2026/02/24 |
| Tortilla de Ma?z | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $30.00 | 2026/05/27 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/01/13 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/01/15 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $24.00 | 2026/03/17 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $27.00 | 2026/04/29 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $24.00 | 2026/01/14 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $24.00 | 2026/04/14 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $26.00 | 2026/03/17 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/01/16 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $28.00 | 2026/03/24 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $26.00 | 2026/01/14 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/03/10 |
| Tortilla de Ma?z | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $16.00 | 2026/05/12 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/03/12 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $20.00 | 2026/04/30 |
| Tortilla de Ma?z | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/05/08 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $20.00 | 2026/03/17 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $24.00 | 2026/02/17 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $26.00 | 2026/04/09 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/04/30 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/03/31 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $25.00 | 2026/04/21 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/02/05 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $28.00 | 2026/01/21 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $23.00 | 2026/04/08 |
| Pan Dulce | Dona Cubierta de Chocolate. Pieza de 68 a 82 Gr. (12 Cm. de Di?metro Aprox.) | S/M | Pan | $15.00 | 2026/05/29 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $28.00 | 2026/03/25 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $20.00 | 2026/04/23 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $25.00 | 2026/02/24 |
| Tortilla de Ma?z | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/05/25 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $24.00 | 2026/03/30 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/02/20 |
| Toallita H?meda Limpiadora | Paquete 120 Piezas. Absorsec | Kleen Bebé | Arts. de Papel P/higiene Personal | $36.00 | 2026/05/11 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $24.00 | 2026/04/21 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/01/09 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/01/23 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $28.00 | 2026/03/30 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $23.50 | 2026/04/01 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $21.00 | 2026/03/11 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $30.00 | 2026/03/13 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $28.00 | 2026/04/09 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/02/24 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $24.00 | 2026/01/20 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $25.00 | 2026/03/06 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $18.00 | 2026/01/28 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $28.00 | 2026/04/06 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/01/27 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $32.00 | 2026/04/20 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/01/09 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $24.00 | 2026/01/21 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $26.00 | 2026/03/18 |
| Tortilla de Ma?z | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/05/12 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $28.00 | 2026/01/12 |
| Tortilla de Ma?z | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $24.00 | 2026/05/12 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $24.00 | 2026/02/11 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $21.00 | 2026/03/18 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $20.00 | 2026/02/06 |
| Tortilla de Ma?z | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $20.00 | 2026/05/06 |
| Tortilla de Ma?z | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $24.00 | 2026/05/13 |
| Tortilla de Ma?z | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $25.00 | 2026/05/15 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $24.00 | 2026/03/30 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $25.00 | 2026/04/29 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $28.00 | 2026/03/03 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $18.00 | 2026/02/27 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $23.00 | 2026/03/25 |
| Tortilla de Ma?z | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $25.00 | 2026/05/21 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $20.00 | 2026/04/22 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $26.00 | 2026/02/26 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $28.00 | 2026/04/24 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/04/06 |
| Tortilla de Ma?z | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/05/29 |
| Tortilla de Ma?z | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $24.00 | 2026/05/06 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 750 Gr. Polvo. Poder y Cuidado | Ariel | Detergentes y Productos Similares | $35.00 | 2026/05/11 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $24.00 | 2026/04/28 |
| Tortilla de Ma?z | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/05/13 |
| Pilas Eléctricas | Paquete con 6. Aa | Energizer Max | Accesorios Domesticos | $169.00 | 2026/05/11 |
| Tortilla de Ma?z | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $32.00 | 2026/05/07 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $27.00 | 2026/01/05 |
| Pollo Rostizado. Tradicional | Pieza (charola o Bolsa, No Incluye Complementos) | S/M | Alimentos Cocinados F/casa | $115.00 | 2026/04/16 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $30.00 | 2026/04/06 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $26.00 | 2026/03/04 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $27.50 | 2026/02/23 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/01/06 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/03/17 |
| Tortilla de Ma?z | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $24.00 | 2026/05/25 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/02/13 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $25.00 | 2026/04/10 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/01/21 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $28.00 | 2026/04/29 |
| Tortilla de Ma?z | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $25.00 | 2026/05/27 |
| Tortilla de Ma?z | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $22.00 | 2026/05/25 |
| Harina de Ma?z | Paquete 1 Kg. | Maseca | Tortillas y Derivados del Maiz | $19.00 | 2026/05/11 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $23.00 | 2026/02/18 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $24.00 | 2026/02/27 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $23.00 | 2026/03/26 |
3 reviews for Base de Precios Tortillerias Tradicionales
Solo los usuarios que hayan iniciado sesión y hayan comprado este producto pueden dejar un comentario.
Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Yels Tech Services
- Vendedor: Yels Tech Services
-
Dirección:
Mariano Abasolo 14
Col. Centro
Cuernavaca
Morelos
62000 - ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Ubicación del Producto
🛒 Dataset de Precios Chedraui – México (Octubre 2025)
Consulta del Producto
$392.00


Roberto C. –
Excelente base de datos, muy completa y actualizada.
Gabriela T. –
Buena relación calidad-precio, datos muy completos.
Jorge L. –
Cumplió con mis expectativas, volveré a comprar.