Base de precios oficial de Chedraui actualizada con datos del primer semestre 2026.
Base de datos con 381,448 registros de precios de productos de consumo en Chedraui, distribuidos en 43 categorías. Información recopilada a nivel nacional con desglose por estado y municipio.
Ideal para: análisis de canasta básica, estudios de mercado, investigación académica, auditoría de precios, inteligencia competitiva y tesis profesionales.
Formato: Archivo Excel (.xlsx) con una hoja por categoría.
Columnas: producto, presentación, marca, categoría, precio, fecha de registro.
Fuente: Datos abiertos oficiales.
Categorías incluidas
Total: 43 categorías
| Accesorios Domesticos | Aceites y Grasas Veg. Comestibles |
| Alimentos Cocinados F/casa | Aparatos Electricos |
| Aparatos Electronicos | Arroz y Cereales Preparados |
| Arts. de Esparcimiento (juguetes) | Arts. de Papel P/higiene Personal |
| Arts. para el Cuidado Personal | Azucar |
| Botanas y Bebidas | Cafe |
| Carne de Ave | Carne y Visceras de Cerdo |
| Carne y Visceras de Res | Carnes Frias Secas y Embutidos |
| Cerveza | Chocolates y Golosinas |
| Cigarrillos | Condimentos |
| Derivados de Leche | Detergentes y Productos Similares |
| Frutas Frescas | Frutas y Legumbres Procesadas |
| Galletas | Galletas Pastas y Harinas de Trigo |
| Grasas Animales Comestibles | Hortalizas Frescas |
| Huevo | Leche Fresca |
| Leche Procesada | Legumbres Secas |
| Material Escolar | Medicamentos |
| Pan | Pescados y Mariscos |
| Pescados y Mariscos en Conserva | Productos de Temporada (navideños) |
| Refrescos Envasados | Te |
| Tortillas y Derivados del Maiz | Utensilios Domesticos |
| Vinos y Licores |
Muestra de 100 productos con sus precios
| Producto | Presentación | Marca | Categoría | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Detergente P/ropa | Bolsa 1 Kg. Polvo | Foca | Detergentes y Productos Similares | $44.00 | 2026/01/21 |
| Refrigeradores | Rme 360 Fgmrm0 (silver). 363 L. 2 Puertas, Horizontal y Vertical. Deshielo Automático Ajustable | Mabe | Aparatos Electricos | $13995.00 | 2026/01/02 |
| Toalla de Papel | Paquete 1 Rollo. 180 Hojas Dobles | Pétalo. Multicorte | Arts. de Papel P/higiene Personal | $21.00 | 2026/03/04 |
| Cepillo Dental | Blister 2 Piezas | Oral-b. Indicator. Medio 40 | Arts. para el Cuidado Personal | $35.00 | 2026/05/21 |
| Jamón | Paquete 300 Gr. de Pierna Real | San Rafael | Carnes Frias Secas y Embutidos | $93.00 | 2026/04/10 |
| Salchicha | Paquete 500 Gr. con Pavo. para Hot Dog. | Fud | Carnes Frias Secas y Embutidos | $46.00 | 2026/03/10 |
| Alevian Duo | Caja con 16 Cápsulas de 100 Mg./300 Mg. | S/M | Medicamentos | $457.00 | 2026/04/06 |
| Papel Higiénico | Paquete 24 Rollos. 200 Hojas Dobles | Kleenex. Cottonelle. Soft | Arts. de Papel P/higiene Personal | $195.00 | 2026/01/14 |
| Seloken Zok | Caja con 30 Tabletas de 95 Mg. Liberación Prolongada | S/M | Medicamentos | $670.00 | 2026/02/16 |
| Chorizo | 1 Kg. Granel. Espanol | San Rafael | Carnes Frias Secas y Embutidos | $281.50 | 2026/04/01 |
| Spray Desinfectante | Bote 400 Ml./475 Gr. Antibacterial | Lysol | Detergentes y Productos Similares | $140.00 | 2026/01/22 |
| Crema Sólida | Frasco 200 Ml. | Atrix. Intensive | Arts. para el Cuidado Personal | $119.00 | 2026/03/30 |
| Crema Líquida | Botella 400 Ml. Piel Normal | Palmolive. Neutro Balance | Arts. para el Cuidado Personal | $85.00 | 2026/04/17 |
| Viagra | Caja con 4 Tabletas de 100 Mg. | S/M | Medicamentos | $983.00 | 2026/04/17 |
| Elote | Lata 400 Gr. en Grano | Del Monte | Hortalizas Frescas | $22.00 | 2026/01/22 |
| Buscapina Compositum | Caja con 36 Tabletas de 10 Mg./250 Mg. | S/M | Medicamentos | $462.00 | 2026/04/20 |
| Mojarra | 1 Kg. Granel. Entero. Tilapia Chica. Congelado | S/M | Pescados y Mariscos | $93.90 | 2026/01/29 |
| Carne Cerdo | 1 Kg. Granel. Pierna Entera con Hueso o Pernil con Hueso | S/M | Carne y Visceras de Cerdo | $87.00 | 2026/03/02 |
| Azúcar | Bolsa Plástico 1.8 Kg. Estándar | Chedraui | Azucar | $50.00 | 2026/03/12 |
| Leche Ultrapasteurizada | Caja 1 Lt. Parcialmente Descremada. Azul | Alpura. Clásica | Leche Procesada | $30.00 | 2026/04/14 |
| Queso Americano | Paquete 144 Gr. 8 Rebanadas | Kraft. Singles | Derivados de Leche | $41.00 | 2026/05/27 |
| Chiles | Lata 240 Gr. Jalapeños Rajas | La Costeña | Frutas y Legumbres Procesadas | $17.50 | 2026/01/29 |
| Carne Cerdo | 1 Kg. Granel. Chuleta Ranchera | S/M | Carne y Visceras de Cerdo | $70.50 | 2026/04/17 |
| Diane | Caja con 21 Tabletas | S/M | Medicamentos | $618.00 | 2026/03/12 |
| Canesten V | Caja con Tubo con 20 Gr. Crema 2% | S/M | Medicamentos | $125.00 | 2026/05/06 |
| Jugo de Fruta | Caja 946 Ml. Mango | Bida. Jumex | Refrescos Envasados | $24.00 | 2026/02/20 |
| Mantequilla | Barra 90 Gr. Sin Sal | Selecto Brand | Derivados de Leche | $25.00 | 2026/01/29 |
| Nexium | Caja con 28 Sobres de 10 Mg. (granulado Pediátrico) | S/M | Medicamentos | $1094.00 | 2026/02/19 |
| Bebidas Hidratantes | Botella 1 Lt. Naranja | Powerade | Refrescos Envasados | $32.00 | 2026/05/29 |
| Refresco | Lata 355 Ml. | Pepsi | Refrescos Envasados | $19.00 | 2026/03/30 |
| Concentrado de Pollo | Caja 12 Cubos de 10.5 Gr. C/u. Caldo | Knorr | Condimentos | $29.00 | 2026/04/01 |
| Polvo P/hornear | Bote 250 Gr. | Rexal | Condimentos | $31.00 | 2026/04/01 |
| Novovartalon | Caja con 30 Sobres con Polvo | S/M | Medicamentos | $1500.00 | 2026/04/27 |
| Jabón de Pasta | Barra 400 Gr. con Envoltura. Frescura Agradable | Carisma | Detergentes y Productos Similares | $28.00 | 2026/02/27 |
| Café Tostado y Molido | Bolsa 200 Gr. Mezclado con Caramelo | Legal | Cafe | $58.00 | 2026/05/25 |
| Leche Ultrapasteurizada | Caja 1 Lt. Entera | Selecto Brand | Leche Procesada | $18.00 | 2026/01/21 |
| Cerveza | Paquete con 12 Latas de 355 Ml. C/u | Modelo Especial | Cerveza | $228.00 | 2026/04/23 |
| Micardis | Caja con 28 Tabletas de 40 Mg. | S/M | Medicamentos | $1175.00 | 2026/05/12 |
| Leche en Polvo | Bolsa 480 Gr. | Nido. Entera. Forticrece | Leche Procesada | $84.50 | 2026/05/20 |
| Manteca de Cerdo | 1 Kg. Granel | S/M | Grasas Animales Comestibles | $82.00 | 2026/04/06 |
| Desodorante | Barra 50 Gr. Fresh. para Caballero | Old Spice | Arts. para el Cuidado Personal | $75.00 | 2026/02/26 |
| Insecticida Aerosol | Bote 372 Gr. (con Promoción) | H-24. Doméstico | Detergentes y Productos Similares | $68.00 | 2026/01/22 |
| Sueros Orales | Botella 500 Ml. 30 Meq. Sabor Coco | Pedialyte | Medicamentos | $32.00 | 2026/05/28 |
| Planchas | Gcstbs3803 o Gcstbs3803-013. Vapor. Suela Antiadherente | Oster | Aparatos Electricos | $315.00 | 2026/03/25 |
| Gasa | Caja con 10 Sobres (10×10 Cm.). Absorbente Estéril | Zuum | Medicamentos | $31.50 | 2026/05/19 |
| Papaya | 1 Kg. Granel. Maradol | S/M | Frutas Frescas | $41.80 | 2026/02/26 |
| Harina de Trigo | Paquete 1 Kg. Integral | Tres Estrellas | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $24.00 | 2026/04/06 |
| Agua con Gas | Canastilla C/6 Botellas de 296 Ml. | Peñafiel | Refrescos Envasados | $80.50 | 2026/01/12 |
| Clendix | Caja con 21 Cápsulas de 300 Mg. | S/M | Medicamentos | $706.00 | 2026/03/10 |
| Protector Solar | Botella 200 Ml. Protección & Piel Sensible. Fps 50+ | Nivea Sun. Babies & Kids | Arts. para el Cuidado Personal | $299.00 | 2026/04/24 |
| Detergente P/ropa | Botella 2.8 Lt. 1 para Todo | Ace | Detergentes y Productos Similares | $125.00 | 2026/03/17 |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado | Paquete con 8 Donitas. Espolvoreadas (140 Gr.) | Bimbo | Pan | $25.00 | 2026/05/28 |
| Pasta para Sopa | Paquete 180 Gr. Spaghetti | Chedraui | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $5.50 | 2026/03/17 |
| Lavadoras | Wt 19 Mv6. 19 Kg. Impulsor. Centrifugado. Color Negro | Lg | Aparatos Electricos | $9995.00 | 2026/02/20 |
| Detergente P/trastes | Bolsa 720 Gr. Polvo. (verde) | Salvo | Detergentes y Productos Similares | $39.00 | 2026/05/15 |
| Queso Panela | 1 Kg. Granel | Esmeralda | Derivados de Leche | $220.00 | 2026/01/14 |
| Melón | 1 Kg. Granel. Chino | S/M | Frutas Frescas | $36.90 | 2026/01/02 |
| Algodón | Bolsa 200 Gr. Absorbente. Plisado | Zuum | Medicamentos | $74.00 | 2026/01/26 |
| Tinte para el Cabello | Caja | L?oréal Paris. Preference. 4 | Arts. para el Cuidado Personal | $124.00 | 2026/05/15 |
| Elote | Lata 220 Gr. en Grano | Herdez | Hortalizas Frescas | $11.50 | 2026/05/25 |
| Dip | Lata 255 Gr. Queso Suave | Tostitos | Botanas y Bebidas | $65.00 | 2026/04/29 |
| Panoto-s | Caja y Frasco con 100 Ml. con Vaso Graduado. Jarabe | S/M | Medicamentos | $263.00 | 2026/05/14 |
| Queso Chihuahua | Paquete 400 Gr. | Lala | Derivados de Leche | $125.00 | 2026/04/10 |
| Frijol | Bolsa 900 Gr. Negro. Querétaro | Schettino | Legumbres Secas | $28.00 | 2026/03/19 |
| Papas Fritas y Similares | Bolsa 150 Gr. Chip´s. Jalapeño | Barcel | Chocolates y Golosinas | $55.00 | 2026/01/20 |
| Jitomate | 1 Kg. Granel. Saladette/huaje o Tomate Saladette/huaje | S/M | Hortalizas Frescas | $24.00 | 2026/02/19 |
| Carne Res | 1 Kg. Granel. Filete Limpio | S/M | Carne y Visceras de Res | $549.00 | 2026/04/09 |
| Carne Res | Paquete 500 Gr. H?gado Rebanado | Sukarne | Carne y Visceras de Res | $37.00 | 2026/05/20 |
| Garbanzo | Bolsa 500 Gr. | Verde Valle | Legumbres Secas | $39.00 | 2026/03/26 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 648 Gr. Polvo. Oxigeno Activo | Ace | Detergentes y Productos Similares | $28.00 | 2026/02/25 |
| Leche Ultrapasteurizada | Caja 1 Lt. Entera | Lala | Leche Procesada | $32.00 | 2026/04/27 |
| Pilas Eléctricas | Paquete con 6. Aa. 10 X Más Duración | Duracell | Accesorios Domesticos | $189.00 | 2026/03/20 |
| Refresco | Botella 3 Lt. No Retornable | Squirt | Refrescos Envasados | $46.00 | 2026/03/17 |
| Margarina | Caja Pl?stico 400 Gr. Sin Sal | Primavera Light | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $91.00 | 2026/05/15 |
| Keflex | Caja con 12 Tabletas de 500 Mg. | S/M | Medicamentos | $907.00 | 2026/01/30 |
| Alcohol | Botella 480 Ml. Et?lico Desnaturalizado. 70° | Zuum | Medicamentos | $59.00 | 2026/05/20 |
| Refrigeradores | Gt 35 Bp (silver). 315 Dm3. 2 Puertas, Horizontal y Vertical. Deshielo Automático Ajustable | Lg | Aparatos Electricos | $9694.00 | 2026/03/23 |
| Batidoras | 64650. Pedestal y Manual. 6 Velocidades. Tazón Acero Inoxidable | Hamilton Beach | Aparatos Electricos | $995.00 | 2026/03/30 |
| Granos de Elote | Bolsa 500 Gr. Hortalizas Congeladas | La Huerta | Frutas y Legumbres Procesadas | $57.00 | 2026/02/26 |
| Vick Vaporub | Lata con 12 Gr. Ungüento | S/M | Medicamentos | $31.00 | 2026/01/20 |
| Piña | 1 Kg. Granel. Miel | S/M | Frutas Frescas | $17.90 | 2026/04/01 |
| Agua con Gas | Botella 2 Lt. | Ciel | Refrescos Envasados | $29.00 | 2026/03/17 |
| Shampoo Íntimo | Botella 240 Ml. Cuidado Ph Wash | Benzal | Medicamentos | $105.00 | 2026/02/13 |
| Leche Evaporada | Lata 360 Gr. Reducida en Grasa | Carnation. Clavel | Leche Procesada | $26.00 | 2026/05/29 |
| Leche Ultrapasteurizada | Caja 1 Lt. Entera | Santa Clara | Leche Procesada | $30.00 | 2026/02/06 |
| Café Tostado y Molido | Bolsa 400 Gr. Descafeinado | Los Portales | Cafe | $259.00 | 2026/01/14 |
| Toalla Femenina | Bolsa 28 Piezas. Nocturna. Extra Larga. con Alas. Flujo Súper Abundante | Saba | Arts. de Papel P/higiene Personal | $74.50 | 2026/02/23 |
| Cepillo Dental | Blister 2 Piezas. Mediano 40 | Oral-b. Complete | Arts. para el Cuidado Personal | $35.00 | 2026/05/04 |
| Queso Americano | Paquete 140 Gr. 8 Rebanadas. Imitación Queso Americano | Nutri | Derivados de Leche | $20.50 | 2026/03/25 |
| Rastrillos Desechables | Paquete con 2. Presto Barba. Ultra Grip. 2 | Gillette | Arts. para el Cuidado Personal | $58.00 | 2026/01/09 |
| Carne Pollo | 1 Kg. Granel. Entero | Patsa | Carne de Ave | $44.00 | 2026/01/07 |
| Mermelada | Frasco 270 Gr. Fresa | Mc Cormick | Frutas y Legumbres Procesadas | $30.00 | 2026/01/16 |
| Pan de Caja | Paquete Grande 680 Gr. Rebanado Integral. con Masa Madre | Oroweat. Granos Enteros | Pan | $83.00 | 2026/03/02 |
| Agua con Gas | Botella 2 Lt. | Ciel | Refrescos Envasados | $30.50 | 2026/04/28 |
| Manzana | 1 Kg. Granel. Royal Gala | S/M | Frutas Frescas | $46.90 | 2026/01/30 |
| Diane | Caja con 21 Tabletas | S/M | Medicamentos | $588.00 | 2026/04/30 |
| Azúcar | Bolsa Plástico 900 Gr. Estándar | Chedraui | Azucar | $23.00 | 2026/03/11 |
| Refresco | Botella 600 Ml. | Coca Cola. Zero | Refrescos Envasados | $20.00 | 2026/03/12 |
| Dolo-neurobión Forte | Caja con Frasco con 30 Tabletas | S/M | Medicamentos | $595.00 | 2026/01/14 |
| Panoto-s | Caja y Frasco con 100 Ml. con Vaso Graduado. Jarabe | S/M | Medicamentos | $263.00 | 2026/04/27 |
3 reviews for Base de Precios Chedraui
Solo los usuarios que hayan iniciado sesión y hayan comprado este producto pueden dejar un comentario.
Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Yels Tech Services
- Vendedor: Yels Tech Services
-
Dirección:
Mariano Abasolo 14
Col. Centro
Cuernavaca
Morelos
62000 - ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Ubicación del Producto
Consulta del Producto
$11,443.00


Jorge L. –
Me ahorró muchísimo tiempo en mi análisis de mercado.
Jorge L. –
Muy completa, cubre todas las categorías que necesitaba.
Ricardo N. –
La información es justo lo que buscaba.