Base de precios oficial de Sumesa actualizada con datos del primer semestre 2026.
Base de datos con 41,996 registros de precios de productos de consumo en Sumesa, distribuidos en 37 categorías. Información recopilada a nivel nacional con desglose por estado y municipio.
Ideal para: análisis de canasta básica, estudios de mercado, investigación académica, auditoría de precios, inteligencia competitiva y tesis profesionales.
Formato: Archivo Excel (.xlsx) con una hoja por categoría.
Columnas: producto, presentación, marca, categoría, precio, fecha de registro.
Fuente: Datos abiertos oficiales.
Categorías incluidas
Total: 37 categorías
| Accesorios Domesticos | Aceites y Grasas Veg. Comestibles |
| Alimentos Cocinados F/casa | Arroz y Cereales Preparados |
| Arts. de Papel P/higiene Personal | Arts. para el Cuidado Personal |
| Azucar | Botanas y Bebidas |
| Cafe | Carne de Ave |
| Carne y Visceras de Cerdo | Carne y Visceras de Res |
| Carnes Frias Secas y Embutidos | Cerveza |
| Chocolates y Golosinas | Cigarrillos |
| Condimentos | Derivados de Leche |
| Detergentes y Productos Similares | Frutas Frescas |
| Frutas y Legumbres Procesadas | Galletas Pastas y Harinas de Trigo |
| Hortalizas Frescas | Huevo |
| Leche Fresca | Leche Procesada |
| Legumbres Secas | Medicamentos |
| Pan | Pescados y Mariscos |
| Pescados y Mariscos en Conserva | Productos de Temporada (navideños) |
| Refrescos Envasados | Te |
| Tortillas y Derivados del Maiz | Utensilios Domesticos |
| Vinos y Licores |
Muestra de 100 productos con sus precios
| Producto | Presentación | Marca | Categoría | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Clindamicina | Caja con 16 Cápsulas de 300 Mg. | S/M | Medicamentos | $98.00 | 2026/02/27 |
| Limón | 1 Kg. Granel. Agrio Sin Semilla o Persa | S/M | Frutas Frescas | $32.90 | 2026/01/16 |
| Elote | Lata 220 Gr. en Grano | La Costeña | Hortalizas Frescas | $14.00 | 2026/04/07 |
| Huevo | Paquete C/30 Blanco | San Juan | Huevo | $86.50 | 2026/05/22 |
| Crema | Vaso 200 Ml. | Alpura | Derivados de Leche | $25.50 | 2026/01/30 |
| Granos de Elote | Bolsa 500 Gr. Hortalizas Congeladas | La Huerta | Frutas y Legumbres Procesadas | $59.50 | 2026/04/24 |
| Toalla Femenina | Bolsa 14 Piezas. Ultra Invisible. Ultradelgada con Alas. Flujo Abundante | Saba | Arts. de Papel P/higiene Personal | $46.00 | 2026/03/09 |
| Leche Pasteurizada | Caja 1 Lt. Parcialmente Descremada. Baja en Grasa. Light | Lala | Leche Fresca | $32.00 | 2026/02/03 |
| Exforge Hct | Caja con 28 Comprimidos de 5 Mg./160 Mg./12.5 Mg. | S/M | Medicamentos | $1805.00 | 2026/01/30 |
| Detergente P/ropa | Botella 1.83 Lt. Liquido | Mas Color | Detergentes y Productos Similares | $93.50 | 2026/05/29 |
| Papas Fritas y Similares | Bolsa 208 Gr. Paketaxo. Quexo | Sabritas | Chocolates y Golosinas | $58.50 | 2026/05/08 |
| Margarina | Barra 90 Gr. Sin Sal | Iberia. 5 en 1 | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $14.80 | 2026/02/03 |
| Papas Fritas y Similares | Bolsa 200 Gr. Big Mix. Queso | Barcel | Botanas y Bebidas | $52.00 | 2026/03/27 |
| Galletas Dulces | Caja 252 Gr. Sandwich. Oreo. Chocolate con Relleno Cremoso Sabor Vainilla | Nabisco | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $39.50 | 2026/02/09 |
| Yoghurt | Vaso 150 Gr. Natural. Deslactosado. Sin Azúcar Añadida. Griego | Oikos | Derivados de Leche | $29.50 | 2026/04/08 |
| Jamón | 1 Kg. Granel. de Pierna | Parma. Campestre | Carnes Frias Secas y Embutidos | $219.00 | 2026/04/08 |
| Combivent | Caja con 10 Ampolletas de 2.5 Ml. 0.5 Mg./2.5 Mg. Soluci?n | S/M | Medicamentos | $598.00 | 2026/05/22 |
| Unesia | Caja con Tubo con 20 Gr. 1 Gr./100 Gr. | S/M | Medicamentos | $130.90 | 2026/05/12 |
| Metamizol Sodico | Caja con 10 Tabletas 500 Mg. | S/M | Medicamentos | $30.00 | 2026/01/23 |
| Kiwi | 1 Kg. Granel | S/M | Frutas Frescas | $125.00 | 2026/01/30 |
| Celebrex | Caja con 10 Cápsulas de 200 Mg. | S/M | Medicamentos | $838.00 | 2026/03/09 |
| Refresco | Botella 2 Lt. No Retornable | Sprite | Refrescos Envasados | $31.00 | 2026/03/02 |
| Jabón de Pasta | Barra 400 Gr. con Envoltura | Roma | Detergentes y Productos Similares | $28.00 | 2026/02/20 |
| Carne Cerdo | 1 Kg. Granel. Chuleta Ahumada o Entrecot Ahumado | S/M | Carne y Visceras de Cerdo | $169.00 | 2026/04/13 |
| Levitra | Caja con 4 Tabletas de 20 Mg. | S/M | Medicamentos | $1757.00 | 2026/03/06 |
| Shampoo | Botella 650 Ml. Aceite de Oliva | Pert | Arts. para el Cuidado Personal | $64.50 | 2026/02/27 |
| Blanco del Nilo | Bolsa 1 Kg. Filete o Filete de Tilapia Natural | S/M | Pescados y Mariscos | $300.00 | 2026/02/27 |
| Pan de Caja | Paquete Chico 350 Gr. Rebanado Blanco | Bimbo | Pan | $30.00 | 2026/03/13 |
| Cetirizina | Caja con 10 Tabletas de 10 Mg. | S/M | Medicamentos | $75.00 | 2026/04/10 |
| Toalla Femenina | Bolsa 12 Piezas. V-sport. Ultra Delgada Larga. con Alas Flujo Abundante | Saba | Arts. de Papel P/higiene Personal | $46.00 | 2026/01/23 |
| Jabón de Tocador | Caja con Barra 135 Gr. Original | Dove | Arts. para el Cuidado Personal | $33.00 | 2026/01/30 |
| Harina de Arroz | Caja 200 Gr. | Tres Estrellas | Arroz y Cereales Preparados | $16.00 | 2026/01/30 |
| Leche en Polvo | Lata 1.4 Kg. (alimento para Niños…) | Nido. Kinder | Leche Procesada | $269.90 | 2026/02/06 |
| Papel Higiénico | Paquete 4 Rollos. 200 Hojas Dobles | Elite. Cuidado Clásico | Arts. de Papel P/higiene Personal | $10.60 | 2026/01/30 |
| Chorizo | 1 Kg. Granel. Cantimpalo | Fud | Carnes Frias Secas y Embutidos | $249.00 | 2026/01/26 |
| Yoghurt | Bote 900 Gr. Sabor Fresa. Sin Trozos | Danone | Derivados de Leche | $45.00 | 2026/02/13 |
| Elote | Lata 220 Gr. en Grano | La Costeña | Hortalizas Frescas | $15.20 | 2026/05/15 |
| Manzana | 1 Kg. Granel. Golden | S/M | Frutas Frescas | $59.90 | 2026/01/16 |
| Blanqueador | Botella 950 Ml. el Rendidor | Cloralex | Detergentes y Productos Similares | $19.50 | 2026/03/27 |
| Chiles | Lata 220 Gr. Jalapeños Rajas | Clemente Jacques | Frutas y Legumbres Procesadas | $17.00 | 2026/05/29 |
| Vinagre | Botella 1 Lt. Blanco Alcohol Caña | Barrilito | Condimentos | $17.50 | 2026/05/18 |
| Fibra para Cocina | Pieza Grande. (80 Mm. X 120 Mm. X 25 Mm.) (verde) | Scotch Brite. 3m | Utensilios Domesticos | $43.90 | 2026/04/27 |
| Brócoli | 1 Kg. Granel | S/M | Hortalizas Frescas | $34.90 | 2026/01/12 |
| Vasculflow | Caja con 30 Tabletas de 250 Mg./225 Mg./25 Mg. | S/M | Medicamentos | $800.00 | 2026/03/06 |
| Picot. Sal de Uvas | Caja con 10 Sobres | S/M | Medicamentos | $44.55 | 2026/03/06 |
| Cubrebocas | Bolsa con 1 Pieza. Kn95. Mascarilla | Protect | Arts. para el Cuidado Personal | $30.55 | 2026/03/20 |
| Agua Sin Gas | Botella 1.5 Lt. | Santa Maria | Refrescos Envasados | $15.00 | 2026/03/20 |
| Afumix | Caja con 4 Tabletas de 37.5 Mg./500 Mg. | S/M | Medicamentos | $725.00 | 2026/02/09 |
| Shampoo para Bebés/niños | Botella 250 Ml Ricitos de Oro con Manzanilla | Grisi | Arts. para el Cuidado Personal | $85.00 | 2026/05/15 |
| Agua con Gas | Botella 2 Lt. | Canada Dry | Refrescos Envasados | $22.40 | 2026/05/22 |
| Mostaza | Botella 397 Gr. Preparada | French S Classic Yellow | Condimentos | $52.25 | 2026/02/13 |
| Agua Sin Gas | Botella 1.5 Lt. | Bonafont | Refrescos Envasados | $14.50 | 2026/02/27 |
| Atún | Lata 130 Gr. en Hojuelas en Agua con Aceite | Mazatún | Pescados y Mariscos en Conserva | $11.50 | 2026/01/09 |
| Camarón | 1 Kg. Granel. Mediano. Sin Cabeza | S/M | Pescados y Mariscos en Conserva | $389.00 | 2026/04/27 |
| Refresco | Botella 2 Lt. No Retornable | Orange Crush | Refrescos Envasados | $37.70 | 2026/03/27 |
| Refresco | Botella 600 Ml. | Sidral Mundet | Refrescos Envasados | $21.00 | 2026/01/09 |
| Salchicha | Paquete 500 Gr. de Pavo. Botanera | San Rafael | Carnes Frias Secas y Embutidos | $122.00 | 2026/03/13 |
| Silka Medic | Caja con Tubo con 30 Gr. Gel 1% | S/M | Medicamentos | $132.00 | 2026/03/20 |
| Galletas Populares | Bolsa 500 Gr. Animalitos | Gamesa | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $58.90 | 2026/02/13 |
| Orégano | Frasco 23 Gr. | Mc Cormick | Condimentos | $22.50 | 2026/03/20 |
| Barras de Avena | Caja 240 Gr. 8 Piezas. Rellenas con Fresa | Quaker | Arroz y Cereales Preparados | $61.90 | 2026/03/06 |
| Papel Higiénico | Paquete 12 Rollos. 320 Hojas Dobles | Pétalo. Rendimax | Arts. de Papel P/higiene Personal | $121.90 | 2026/03/30 |
| Crema | Bote 426 Ml. | Alpura | Derivados de Leche | $46.40 | 2026/02/16 |
| Jarabe P/preparar Bebidas | Botella 700 Ml. Horchata (azul) | Princesa | Chocolates y Golosinas | $53.90 | 2026/05/22 |
| Cereales | Caja 500 Gr. | Corn Flakes. Nestlé | Arroz y Cereales Preparados | $65.00 | 2026/04/17 |
| Chile Fresco | 1 Kg. Granel. Poblano o para Rellenar | S/M | Hortalizas Frescas | $59.90 | 2026/02/16 |
| Crema | Bote 417 Gr. | Lala | Derivados de Leche | $43.50 | 2026/05/11 |
| Atún | Lata 130 Gr. en Hojuelas en Agua con Aceite | Mazatún | Pescados y Mariscos en Conserva | $11.60 | 2026/02/16 |
| Aceite de Oliva | Lata 950 Ml. | Carbonell. Cocina | Productos de Temporada (navideños) | $255.00 | 2026/02/13 |
| Toalla Femenina | Bolsa 14 Piezas. Ultra Invisible. Ultradelgada con Alas. Flujo Abundante | Saba | Arts. de Papel P/higiene Personal | $34.50 | 2026/01/16 |
| Shampoo | Botella 650 Ml. Aceite de Oliva | Pert | Arts. para el Cuidado Personal | $58.30 | 2026/03/20 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 900 Gr. Polvo. Universal | Persil | Detergentes y Productos Similares | $35.50 | 2026/03/30 |
| Atún | 1 Kg. Steak de Atún Aleta Amarilla | S/M | Pescados y Mariscos | $409.00 | 2026/01/30 |
| Salsa Catsup | Botella 370 Gr. Plástico | Del Monte | Condimentos | $21.00 | 2026/03/27 |
| Acelga | Manojo | S/M | Hortalizas Frescas | $10.90 | 2026/02/13 |
| Brandy | Botella 700 Ml. | Azteca de Oro | Vinos y Licores | $230.00 | 2026/03/27 |
| Atún | Lata 130 Gr. en Hojuelas en Agua con Aceite | Mazatún | Pescados y Mariscos en Conserva | $11.70 | 2026/02/13 |
| Frijoles | Lata 560 Gr. Entero. Bayo | La Sierra | Frutas y Legumbres Procesadas | $17.00 | 2026/05/29 |
| Aceite | Botella 765 Ml. Maíz | Mazola | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $67.20 | 2026/02/23 |
| Carne Res | Paquete 500 Gr. Hígado Rebanado | Sukarne | Carne y Visceras de Res | $36.00 | 2026/03/30 |
| Cebolla | Manojo. Cambray | S/M | Hortalizas Frescas | $10.90 | 2026/04/07 |
| Carne Pollo | 1 Kg. Granel. Pechuga. Filete | S/M | Carne de Ave | $218.00 | 2026/01/09 |
| Flan | Caja 84 Gr. (50 Gr Caramelo). con Caramelo. Sabor Vainilla | D´gari | Chocolates y Golosinas | $17.00 | 2026/01/16 |
| Zofilip | Caja con 30 Tabletas de 200 Mg./20 Mg. | S/M | Medicamentos | $892.00 | 2026/03/20 |
| Protector Solar | Botella 200 Ml. Sport. R?pida Absorci?n. Fps 50 | Nivea Sun | Arts. para el Cuidado Personal | $313.00 | 2026/05/22 |
| Elote | Pieza | S/M | Hortalizas Frescas | $11.90 | 2026/05/04 |
| Atún | Lata 130 Gr. en Hojuelas en Agua con Aceite | Mazatún | Pescados y Mariscos en Conserva | $11.50 | 2026/03/20 |
| Yoghurt | Bote 900 Gr. Fresa | Lala | Derivados de Leche | $40.00 | 2026/03/27 |
| Salmón | 1 Kg. Filete con Piel (chileno o Pacífico) Descongelado | S/M | Pescados y Mariscos | $514.00 | 2026/03/06 |
| Sal Molida de Mesa | Bolsa 1 Kg. Natural | La Fina | Condimentos | $29.00 | 2026/03/27 |
| Duraznos en Almíbar | Lata 820 Gr. Mitades | Clemente Jacques | Frutas y Legumbres Procesadas | $67.00 | 2026/02/13 |
| Insecticida Aerosol | Bote 351 Gr./460 Ml. o 305 Gr./400 Ml. Base Agua | Baygon. Casa y Jardin | Detergentes y Productos Similares | $78.00 | 2026/01/16 |
| Tortilla de Maíz | 1 Kg. Granel | S/M | Tortillas y Derivados del Maiz | $14.50 | 2026/02/16 |
| Toallita H?meda Limpiadora | Paquete 120 Piezas. Absorsec | Kleen Bebé | Arts. de Papel P/higiene Personal | $29.00 | 2026/05/08 |
| Limón | 1 Kg. Granel. Agrio con Semilla o Colima | S/M | Frutas Frescas | $59.90 | 2026/02/16 |
| Chorizo | 1 Kg. Granel. Espanol | San Rafael | Carnes Frias Secas y Embutidos | $298.00 | 2026/01/09 |
| Pasta para Sopa | Paquete 200 Gr. Letra | Barilla | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $12.25 | 2026/01/30 |
| Limpiador L?quido P/piso | Botella 1 Lt. Multiusos Pino | Pinol. el Original | Detergentes y Productos Similares | $29.00 | 2026/05/25 |
| Pl?tano | 1 Kg. Granel. Tabasco/chiapas/roat?n/portalim?n | S/M | Frutas Frescas | $24.90 | 2026/05/15 |
| Tocino Ahumado | 1 Kg. Granel | Peñaranda | Carnes Frias Secas y Embutidos | $721.00 | 2026/03/06 |
4 reviews for Base de Precios Sumesa
Solo los usuarios que hayan iniciado sesión y hayan comprado este producto pueden dejar un comentario.
Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Yels Tech Services
- Vendedor: Yels Tech Services
-
Dirección:
Mariano Abasolo 14
Col. Centro
Cuernavaca
Morelos
62000 - ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Ubicación del Producto
Consulta del Producto
$1,260.00


Roberto C. –
Datos confiables y de fuentes oficiales, lo recomiendo.
Jorge L. –
Excelente base de datos, muy completa y actualizada.
Carlos M. –
Información detallada y bien organizada por categorías.
María G. –
Excelente base de datos, muy completa y actualizada.