Base de precios oficial de Super Chedraui actualizada con datos del primer semestre 2026.
Base de datos con 28,433 registros de precios de productos de consumo en Super Chedraui, distribuidos en 43 categorías. Información recopilada a nivel nacional con desglose por estado y municipio.
Ideal para: análisis de canasta básica, estudios de mercado, investigación académica, auditoría de precios, inteligencia competitiva y tesis profesionales.
Formato: Archivo Excel (.xlsx) con una hoja por categoría.
Columnas: producto, presentación, marca, categoría, precio, fecha de registro.
Fuente: Datos abiertos oficiales.
Categorías incluidas
Total: 43 categorías
| Accesorios Domesticos | Aceites y Grasas Veg. Comestibles |
| Alimentos Cocinados F/casa | Aparatos Electricos |
| Aparatos Electronicos | Arroz y Cereales Preparados |
| Arts. de Esparcimiento (juguetes) | Arts. de Papel P/higiene Personal |
| Arts. para el Cuidado Personal | Azucar |
| Botanas y Bebidas | Cafe |
| Carne de Ave | Carne y Visceras de Cerdo |
| Carne y Visceras de Res | Carnes Frias Secas y Embutidos |
| Cerveza | Chocolates y Golosinas |
| Cigarrillos | Condimentos |
| Derivados de Leche | Detergentes y Productos Similares |
| Frutas Frescas | Frutas y Legumbres Procesadas |
| Galletas | Galletas Pastas y Harinas de Trigo |
| Grasas Animales Comestibles | Hortalizas Frescas |
| Huevo | Leche Fresca |
| Leche Procesada | Legumbres Secas |
| Material Escolar | Medicamentos |
| Pan | Pescados y Mariscos |
| Pescados y Mariscos en Conserva | Productos de Temporada (navideños) |
| Refrescos Envasados | Te |
| Tortillas y Derivados del Maiz | Utensilios Domesticos |
| Vinos y Licores |
Muestra de 100 productos con sus precios
| Producto | Presentación | Marca | Categoría | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Papa | 1 Kg. Granel. Alfa/blanca | S/M | Hortalizas Frescas | $38.00 | 2026/05/28 |
| Margarina | Barra 90 Gr. Sin Sal | Iberia. 5 en 1 | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $13.00 | 2026/02/16 |
| Tylex 750 | Caja con 20 Tabletas de 750 Mg. | S/M | Medicamentos | $310.00 | 2026/01/08 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 850 Gr. Polvo | Viva. Fresca Lavanda | Detergentes y Productos Similares | $30.00 | 2026/03/03 |
| Carne Cerdo | 1 Kg. Granel. Cabeza | S/M | Carne y Visceras de Cerdo | $54.90 | 2026/01/20 |
| Salsa Picante y Similares | Botella 220 Gr. Chipotles Adobados Molidos | Clemente Jacques | Condimentos | $35.00 | 2026/04/09 |
| Yoghurt | Bote 900 Gr. Natural. Sin Azúcar | Lala | Derivados de Leche | $54.00 | 2026/04/08 |
| Papel Higiénico | Paquete 4 Rollos. 185 Hojas Dobles | Iris. Bienestar | Arts. de Papel P/higiene Personal | $9.00 | 2026/01/13 |
| Harina Hot Cakes | Caja 800 Gr. Tradicionales | Pronto | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $63.00 | 2026/05/14 |
| Plátano | 1 Kg. Granel. Macho | S/M | Frutas Frescas | $38.90 | 2026/01/20 |
| Leche Ultrapasteurizada | Caja 1 Lt. Parcialmente Descremada. Azul | Alpura. Clásica | Leche Procesada | $29.50 | 2026/02/03 |
| Pastel Pimiento | 1 Kg. Granel | Duby | Carnes Frias Secas y Embutidos | $131.00 | 2026/01/20 |
| Galletas Dulces | Paquete 310 Gr. Polvorones | Marinela | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $39.50 | 2026/05/07 |
| Mayonesa | Frasco 725 Gr. con Jugo de Limones | Mc Cormick | Condimentos | $71.90 | 2026/04/09 |
| Picot. Sal de Uvas | Caja con 10 Sobres | S/M | Medicamentos | $39.00 | 2026/04/16 |
| Termómetro | Clínico. Oral. de Mercurio. Blister 1 Pieza | Supra Med | Arts. para el Cuidado Personal | $20.01 | 2026/01/26 |
| Salsa Inglesa | Botella 145 Ml. | Worcestershire Crosse & Blackwell | Condimentos | $46.00 | 2026/05/14 |
| Mantequilla | Barra 225 Gr. Sin Sal | Chipilo | Derivados de Leche | $68.00 | 2026/03/09 |
| Algodón | Bolsa 50 Gr. Absorbente. Plisado | Protec | Medicamentos | $21.50 | 2026/03/23 |
| Shampoo para Bebés/niños | Botella 200 Ml. | Mennen. Protección y Suavidad | Arts. para el Cuidado Personal | $40.50 | 2026/04/30 |
| Azúcar | Bolsa Plástico 900 Gr. Refinada | Chedraui | Azucar | $40.00 | 2026/02/09 |
| Rastrillos Desechables | Paquete con 2. Venus. Sensitive | Gillette | Arts. para el Cuidado Personal | $159.00 | 2026/04/28 |
| Detergente P/trastes | Bolsa 720 Gr. Polvo (roja). Lim?n | Axion | Detergentes y Productos Similares | $42.00 | 2026/05/14 |
| Harina de Trigo | Paquete 1 Kg. | La Moderna | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $19.50 | 2026/05/28 |
| Margarina | Barra 90 Gr. Sin Sal | La Villita | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $14.50 | 2026/02/19 |
| Papas Fritas y Similares | Bolsa 145 Gr. Cheetos Torciditos | Sabritas | Chocolates y Golosinas | $42.00 | 2026/01/29 |
| Gasa | Caja con 10 Piezas (10×10 Cm.). Absorbente Estéril | S/M | Medicamentos | $24.50 | 2026/02/12 |
| Aceite | Botella 1 Lt. Vegetal | 1_2_3 | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $41.00 | 2026/01/15 |
| Insecticida Aerosol | Bote 305 Gr./400 Ml. Base de Agua | Raid. Casa y Jardin | Detergentes y Productos Similares | $75.00 | 2026/02/16 |
| Huevo | Paquete C/18 Blanco | San Juan | Huevo | $43.00 | 2026/05/21 |
| Evra | Caja con 3 Parches, 6.00 Mg/0.60 Mg. | S/M | Medicamentos | $483.00 | 2026/01/15 |
| Mantequilla | Barra 225 Gr. Sin Sal | Chipilo | Derivados de Leche | $64.00 | 2026/02/26 |
| Jam?n | 1 Kg. Granel. de Pierna. Horneado Especial | Fud | Carnes Frias Secas y Embutidos | $150.00 | 2026/05/28 |
| Aceite de Oliva | Lata 450 Ml. | Carbonell. Cocina | Productos de Temporada (navideños) | $156.00 | 2026/01/22 |
| Pan de Caja | Paquete Grande 620 Gr. Rebanado Integral | Bimbo | Pan | $58.00 | 2026/04/14 |
| Aceite | Botella 800 Ml. Vegetal | Gran Tradici?n | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $29.00 | 2026/05/21 |
| Vinagre | Botella 1.05 Lt. Blanco. Alcohol Cana | La Costeña | Condimentos | $15.00 | 2026/02/05 |
| Café Soluble | Frasco 170 Gr. Sin Cafeína. Descafeinado | Nescafé. Decaf | Cafe | $159.00 | 2026/04/30 |
| Crema | Bote 426 Ml. Reducida en Grasa | Alpura | Derivados de Leche | $49.00 | 2026/05/28 |
| Té | Caja con 25 Sobres (1.2 Gr. C/u). Limón | Mc Cormick | Te | $22.00 | 2026/04/30 |
| Queso Manchego | 1 Kg. Granel | Caperucita | Derivados de Leche | $349.90 | 2026/01/29 |
| Chiles | Lata 215 Gr. Chipotles Adobados | San Marcos | Frutas y Legumbres Procesadas | $36.50 | 2026/04/16 |
| Papel Higiénico | Paquete 4 Rollos. 185 Hojas Dobles | Iris. Bienestar | Arts. de Papel P/higiene Personal | $9.00 | 2026/03/03 |
| Xl-3 | Caja con 24 Tabletas. Vr | S/M | Medicamentos | $109.00 | 2026/02/23 |
| Electrolitos Orales | Frasco con 500 Ml. Suero Rehidratante Sabor Manzana | S/M | Medicamentos | $18.50 | 2026/04/06 |
| Galletas Dulces | Caja 468 Gr. Barras de Coco | Gamesa | Galletas | $54.00 | 2026/03/17 |
| Extractores de Jugos y Exprimidores | Ze3708mx. Extractor | T-fal. Frutelia Plus | Aparatos Electricos | $995.00 | 2026/05/18 |
| Pera | 1 Kg. Granel. Bartlett | S/M | Frutas Frescas | $49.90 | 2026/04/30 |
| Galletas Populares | Paquete 170 Gr. Marias | Gamesa | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $23.50 | 2026/05/18 |
| Leche Ultrapasteurizada | Caja 1 Lt. Entera | Lala | Leche Procesada | $30.00 | 2026/04/30 |
| Aceite | Botella 875 Ml. Soya | Imperial | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $36.50 | 2026/01/26 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 850 Gr. Polvo | Viva | Detergentes y Productos Similares | $34.00 | 2026/03/23 |
| Jabón de Pasta | Barra 400 Gr. con Envoltura | Roma | Detergentes y Productos Similares | $22.00 | 2026/01/19 |
| Papel Higiénico | Paquete 4 Rollos. 185 Hojas Dobles | Iris. Bienestar | Arts. de Papel P/higiene Personal | $9.00 | 2026/05/21 |
| Salsa Picante y Similares | Botella 220 Gr. Chipotles Adobados Molidos | Clemente Jacques | Condimentos | $26.50 | 2026/04/28 |
| Café Soluble | Frasco 85 Gr. Tradicional | Los Portales de Córdoba | Cafe | $95.00 | 2026/04/13 |
| Salchicha | 1 Kg. Granel. de Pavo | Kir | Carnes Frias Secas y Embutidos | $99.90 | 2026/02/16 |
| Salchicha | Paquete 500 Gr. con Pavo | Kir | Carnes Frias Secas y Embutidos | $49.00 | 2026/02/12 |
| Cinarizina | Frasco con 60 Tabletas de 75 Mg. | S/M | Medicamentos | $67.00 | 2026/03/09 |
| Whisky | Botella 700 Ml. | William Lawson´s | Vinos y Licores | $229.00 | 2026/04/09 |
| Insecticida Aerosol | Bote 372 Gr. (con Promoción) | H-24. Doméstico | Detergentes y Productos Similares | $66.50 | 2026/03/23 |
| Treda | Caja con 20 Tabletas | S/M | Medicamentos | $192.00 | 2026/04/13 |
| Dolocartigen | Caja con 30 C?psulas de 50 Mg./15 Mg. | S/M | Medicamentos | $1685.00 | 2026/05/21 |
| Tampones | Caja 8 Piezas. Pearl. S?per Absorci?n | Tampax | Arts. de Papel P/higiene Personal | $45.00 | 2026/05/21 |
| Cloramfeni Ofteno | Caja con Frasco Gotero con 15 Ml. Solución 5 Mg./ml. | S/M | Medicamentos | $154.00 | 2026/04/23 |
| Mantequilla | Barra 225 Gr. Sin Sal | Chipilo | Derivados de Leche | $64.00 | 2026/05/28 |
| Tinte para el Cabello | Caja | Wella Koleston. 40 | Arts. para el Cuidado Personal | $75.00 | 2026/02/23 |
| Granos de Elote | Bolsa 500 Gr. Hortalizas Congeladas | La Huerta | Frutas y Legumbres Procesadas | $58.00 | 2026/04/30 |
| Antiflu-des Jr. | Caja con Frasco con 60 Ml. | S/M | Medicamentos | $169.00 | 2026/02/23 |
| Refresco | Botella 2 Lt. No Retornable. Naranja | Fanta | Refrescos Envasados | $30.00 | 2026/05/14 |
| Humalog Mix 25 | Caja con 2 Cartuchos con 3.0 Ml. Suspensión 100 Ui/ml. Inyectable | S/M | Medicamentos | $825.00 | 2026/03/23 |
| Rastrillos Desechables | Paquete con 4. Presto Barba 3. Comfort Gel. Movil | Gillette | Arts. para el Cuidado Personal | $99.00 | 2026/01/20 |
| Harina de Maíz | Paquete 1 Kg. | Maseca | Tortillas y Derivados del Maiz | $21.90 | 2026/02/23 |
| Desodorante | Roll On 65 Gr. Frescura Suave. para Dama | Obao | Arts. para el Cuidado Personal | $37.00 | 2026/05/18 |
| Insecticida Aerosol | Bote 338 Gr./400 Ml. | Raid. Max | Detergentes y Productos Similares | $111.00 | 2026/04/16 |
| Aceite | Botella 850 Ml. Vegetal | Ave | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $28.00 | 2026/04/30 |
| Sardina | Lata 425 Gr. en Tomate | Fresh Label | Pescados y Mariscos en Conserva | $38.00 | 2026/03/02 |
| Agua Sin Gas | Botella 1.5 Lt. Limon | Be-light | Refrescos Envasados | $18.00 | 2026/03/30 |
| Leche Condensada | Lata 375 Gr. | La Lechera. Original | Leche Procesada | $33.00 | 2026/04/16 |
| Yoghurt | Bote 900 Gr. Fresa | Lala | Derivados de Leche | $39.00 | 2026/05/21 |
| Frijol | Bolsa 900 Gr. Pinto | Schettino | Legumbres Secas | $41.00 | 2026/02/23 |
| Salsa Inglesa | Botella 100 Ml. | Maggi | Condimentos | $32.50 | 2026/01/05 |
| Janumet | Caja con 56 Comprimidos de 50 Mg./850 Mg. | S/M | Medicamentos | $1775.00 | 2026/02/26 |
| Papas Fritas y Similares | Bolsa 150 Gr. Chip´s. Jalapeño | Barcel | Chocolates y Golosinas | $51.50 | 2026/03/23 |
| Tecta | Caja con 14 Tabletas de 40 Mg. con Capa Entérica | S/M | Medicamentos | $848.00 | 2026/04/30 |
| Atún | Lata 130 Gr. (clásico). en Hojuelas en Agua con Aceite | Tuny | Pescados y Mariscos en Conserva | $24.00 | 2026/02/12 |
| Salsa Inglesa | Botella 100 Ml. | Maggi | Condimentos | $32.50 | 2026/01/08 |
| Galletas Populares | Bolsa 800 Gr. Animalitos | Cuétara | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $74.00 | 2026/05/14 |
| Producto Lácteo | Caja 1 Lt. Ultrapasteurizada. con Grasa Vegetal | Nutri | Leche Procesada | $27.50 | 2026/02/12 |
| Refresco | Botella 600 Ml. | Fresca | Refrescos Envasados | $15.00 | 2026/03/23 |
| Enalapril | Caja con 30 Tabletas de 10 Mg. | S/M | Medicamentos | $67.00 | 2026/04/09 |
| Queso de Puerco | 1 Kg. Granel | Alpino | Carnes Frias Secas y Embutidos | $213.00 | 2026/02/23 |
| Venda Elástica | Paquete 1 Pieza (30 Cm. X 5 M.) | S/M | Medicamentos | $36.50 | 2026/03/09 |
| Jamón | Paquete 290 Gr. de Pavo. Virginia | Fud | Carnes Frias Secas y Embutidos | $54.00 | 2026/02/05 |
| Fibra para Cocina | Pieza Grande. (80 Mm. X 120 Mm. X 25 Mm.) (verde) | Scotch Brite. 3m | Utensilios Domesticos | $42.00 | 2026/04/08 |
| Helado | Bote 480 Gr. (900 Ml.) Sabor Napolitano | Holanda. Cremíssimo | Derivados de Leche | $76.00 | 2026/04/09 |
| Lechuga | Pieza. Romana | S/M | Hortalizas Frescas | $19.50 | 2026/04/09 |
| Refresco | Botella 600 Ml. | Coca Cola | Refrescos Envasados | $20.00 | 2026/04/28 |
| Limpiador L?quido P/piso | Botella 1 Lt. Multiusos. Lavanda | Flash | Detergentes y Productos Similares | $19.00 | 2026/05/28 |
| Aceite | Botella 1 Lt. Vegetal | 1_2_3 | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $44.00 | 2026/03/24 |
3 reviews for Base de Precios Super Chedraui
Solo los usuarios que hayan iniciado sesión y hayan comprado este producto pueden dejar un comentario.
Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Yels Tech Services
- Vendedor: Yels Tech Services
-
Dirección:
Mariano Abasolo 14
Col. Centro
Cuernavaca
Morelos
62000 - ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Ubicación del Producto
Consulta del Producto
$853.00


María G. –
Buena relación calidad-precio, datos muy completos.
Ana R. –
Me ahorró muchísimo tiempo en mi análisis de mercado.
Ricardo N. –
Gran herramienta para benchmarking de precios.