Base de precios oficial de Superissste actualizada con datos del primer semestre 2026.
Base de datos con 95,290 registros de precios de productos de consumo en Superissste, distribuidos en 35 categorías. Información recopilada a nivel nacional con desglose por estado y municipio.
Ideal para: análisis de canasta básica, estudios de mercado, investigación académica, auditoría de precios, inteligencia competitiva y tesis profesionales.
Formato: Archivo Excel (.xlsx) con una hoja por categoría.
Columnas: producto, presentación, marca, categoría, precio, fecha de registro.
Fuente: Datos abiertos oficiales.
Categorías incluidas
Total: 35 categorías
| Accesorios Domesticos | Aceites y Grasas Veg. Comestibles |
| Arroz y Cereales Preparados | Arts. de Papel P/higiene Personal |
| Arts. para el Cuidado Personal | Azucar |
| Botanas y Bebidas | Cafe |
| Carne de Ave | Carne y Visceras de Cerdo |
| Carne y Visceras de Res | Carnes Frias Secas y Embutidos |
| Cerveza | Chocolates y Golosinas |
| Cigarrillos | Condimentos |
| Derivados de Leche | Detergentes y Productos Similares |
| Frutas Frescas | Frutas y Legumbres Procesadas |
| Galletas | Galletas Pastas y Harinas de Trigo |
| Hortalizas Frescas | Huevo |
| Leche Fresca | Leche Procesada |
| Legumbres Secas | Medicamentos |
| Pan | Pescados y Mariscos en Conserva |
| Productos de Temporada (navideños) | Refrescos Envasados |
| Te | Tortillas y Derivados del Maiz |
| Vinos y Licores |
Muestra de 100 productos con sus precios
| Producto | Presentación | Marca | Categoría | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Granola | Bolsa 370 Gr. con Avena, Amaranto, Pasas y Cacahuates | 3 Minutos | Arroz y Cereales Preparados | $72.00 | 2026/03/13 |
| Harina de Ma?z | Paquete 1 Kg. | Alimentaci?n para el Bienestar | Tortillas y Derivados del Maiz | $20.00 | 2026/05/08 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 1 Kg. Polvo | Foca | Detergentes y Productos Similares | $41.50 | 2026/02/13 |
| Pan de Caja | Paquete Grande 620 Gr. Rebanado Integral | Bimbo | Pan | $49.50 | 2026/03/27 |
| Chile Fresco | 1 Kg. Granel. Poblano o para Rellenar | S/M | Hortalizas Frescas | $65.00 | 2026/05/01 |
| Café Tostado y Molido | Bolsa 400 Gr. Mezclado con Caramelo | Legal | Cafe | $76.50 | 2026/04/03 |
| Atún | Bolsa 110 Gr. Ensalada | Dolores | Pescados y Mariscos en Conserva | $18.00 | 2026/03/06 |
| Huevo | Paquete C/30 Blanco | El Calvario | Huevo | $68.00 | 2026/05/15 |
| Galletas Dulces | Caja 268 Gr. Barritas con Relleno con Fresa | Marinela | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $32.00 | 2026/05/01 |
| Grasa Comestible | Paquete 1 Kg. | Primor | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $61.00 | 2026/01/23 |
| Toalla Femenina | Bolsa 22 Piezas. Suave. Extra Largas con Alas. Flujo Súper Abundante | Always | Arts. de Papel P/higiene Personal | $68.90 | 2026/01/16 |
| Salsa Picante y Similares | Botella 150 Gr. Clásica | Búfalo | Condimentos | $15.90 | 2026/03/27 |
| Atún | Bolsa 110 Gr. Ensalada | Dolores | Pescados y Mariscos en Conserva | $18.50 | 2026/02/06 |
| Azúcar | Bolsa Plástico 1 Kg. Estándar o Morena | Zulka | Azucar | $20.90 | 2026/02/27 |
| Queso Panela | Paquete 440 Gr. (2 Pack) | La Villita | Derivados de Leche | $89.90 | 2026/04/03 |
| Coctel de Frutas en Almíbar | Lata 850 Gr. | Clemente Jacques | Frutas y Legumbres Procesadas | $55.00 | 2026/02/25 |
| Queso Manchego | Paquete 400 Gr. | Lala | Derivados de Leche | $110.00 | 2026/01/16 |
| Producto Lácteo | Caja 1 Lt. Ultrapasteurizada. con Grasa Vegetal. Clásica | Nutri | Leche Procesada | $26.00 | 2026/02/27 |
| Desodorante | Barra 50 Gr. Fresh. para Caballero | Old Spice | Arts. para el Cuidado Personal | $51.90 | 2026/03/27 |
| Toalla Femenina | Bolsa 28 Piezas. Nocturna. Extra Larga. con Alas. Flujo Súper Abundante | Saba | Arts. de Papel P/higiene Personal | $77.00 | 2026/04/17 |
| Arroz | Bolsa 907 Gr. Super Extra. Grano Grueso | Sos | Arroz y Cereales Preparados | $28.00 | 2026/01/09 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 5 Kg. Polvo | Foca | Detergentes y Productos Similares | $205.00 | 2026/03/18 |
| Yoghurt | Bote 1 Kg. Sabor Natural | Yoplait | Derivados de Leche | $55.50 | 2026/05/15 |
| Toalla Femenina | Bolsa 10 Piezas. Unika. Nocturna. con Alas. Flujo Súper Abundante | Kotex | Arts. de Papel P/higiene Personal | $23.50 | 2026/01/28 |
| Insecticida Aerosol | Bote 309 Gr. (sin Promoción) o Bote 372 Gr. (con Promoción) | H-24. Casa y Jardin | Detergentes y Productos Similares | $80.00 | 2026/02/13 |
| Suavizante P/ropa | Botella 1.4 Lt. Acondicionador de Telas. Intense Floral | Downy | Detergentes y Productos Similares | $65.90 | 2026/01/07 |
| Toalla Femenina | Bolsa 12 Piezas. V-sport. Ultra Delgada Larga. con Alas Flujo Abundante | Saba | Arts. de Papel P/higiene Personal | $39.00 | 2026/05/22 |
| Limón | 1 Kg. Granel. Agrio con Semilla o Colima | S/M | Frutas Frescas | $19.90 | 2026/01/02 |
| Servilletas de Papel Blanco | Paquete 360 Hojas | Fancy | Arts. de Papel P/higiene Personal | $28.00 | 2026/04/10 |
| Galletas Dulces | Caja 268 Gr. Barritas con Relleno con Fresa | Marinela | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $32.00 | 2026/05/08 |
| Ropa Interior Desechable y Similares | Paquete 10 Piezas. Pants. Maxi Protect. Mujer. Ch/m. Pañal para Adulto | Tena | Arts. de Papel P/higiene Personal | $195.50 | 2026/03/27 |
| Crema | Bote 417 Gr. | Lala | Derivados de Leche | $46.90 | 2026/01/09 |
| Jabón de Tocador | Barra 120 Gr. Sensación Humectante. Oliva y Aloe | Palmolive. Naturals | Arts. para el Cuidado Personal | $27.00 | 2026/04/17 |
| Detergente P/ropa | Bolsa 756 Gr. Polvo. Oxigeno Activo | Ace | Detergentes y Productos Similares | $33.50 | 2026/02/27 |
| Yoghurt | Bote 900 Gr. Fresa | Lala | Derivados de Leche | $47.90 | 2026/02/06 |
| Empanizadores | Bolsa 210 Gr. Pan Molido. Cl?sico | Bimbo | Pan | $31.50 | 2026/05/22 |
| Yoghurt | Vaso 120 Gr. Natural Endulzado. Griego | Lala | Derivados de Leche | $13.50 | 2026/03/06 |
| Spray Desinfectante | Bote 400 Ml. Superficies Fragancia Frescura Campestre | Family Guard | Detergentes y Productos Similares | $88.00 | 2026/05/01 |
| Duraznos en Almíbar | Lata 820 Gr. Mitades | La Costeña | Frutas y Legumbres Procesadas | $56.50 | 2026/01/07 |
| Detergente P/trastes | Bolsa 1 Kg. Polvo (verde) | Salvo | Detergentes y Productos Similares | $56.50 | 2026/04/03 |
| Salsa Catsup | Botella 340 Gr. | Clemente Jacques | Condimentos | $14.50 | 2026/02/20 |
| Tampones | Caja 12 Piezas. Unika. Súper. Flujo Abundante | Kotex | Arts. de Papel P/higiene Personal | $28.50 | 2026/01/09 |
| Tampones | Caja 12 Piezas. Unika. Regular. Flujo Moderado | Kotex | Arts. de Papel P/higiene Personal | $28.50 | 2026/02/27 |
| Yoghurt | Envase 242 Gr. Bebible. Fresa | Yoplait | Derivados de Leche | $12.00 | 2026/01/07 |
| Almendras | Sobre 75 Gr. | Verde Valle | Productos de Temporada (navideños) | $27.50 | 2026/02/13 |
| Detergente P/ropa | Botella 1 Lt. Liquido. Delicada | Vel Rosita | Detergentes y Productos Similares | $83.50 | 2026/01/02 |
| Toalla Femenina | Bolsa 12 Piezas. V-sport. Ultra Delgada Larga. con Alas Flujo Abundante | Saba | Arts. de Papel P/higiene Personal | $39.00 | 2026/03/27 |
| Papas Fritas y Similares | Bolsa 170 Gr. Fritos. Sal y Limón | Sabritas | Chocolates y Golosinas | $38.00 | 2026/02/25 |
| Refresco | Lata 355 Ml. | Coca Cola | Refrescos Envasados | $22.00 | 2026/05/08 |
| Yoghurt | Envase 242 Gr. Bebible. Fresa | Yoplait | Derivados de Leche | $13.50 | 2026/01/23 |
| Limpiador Líquido P/piso | Botella 1 Lt. Multiusos. Fresca Lavanda | Fabuloso | Detergentes y Productos Similares | $33.50 | 2026/01/12 |
| Jamón | Paquete 290 Gr. de Pavo y Cerdo. Virginia | Fud | Carnes Frias Secas y Embutidos | $51.90 | 2026/04/27 |
| Chiles | Lata 215 Gr. Jalapeños en Escabeche | San Marcos | Frutas y Legumbres Procesadas | $14.00 | 2026/05/08 |
| Huevo | Paquete C/30 Blanco | El Calvario | Huevo | $88.00 | 2026/02/20 |
| Atún | Lata 130 Gr. con 30% de Soya en Agua | El Dorado | Pescados y Mariscos en Conserva | $12.50 | 2026/02/23 |
| Salsa Picante y Similares | Botella 220 Gr. Habanero Molido | Clemente Jacques | Condimentos | $27.50 | 2026/04/17 |
| Toalla Femenina | Bolsa 10 Piezas. Buenas Noches. Ultra Invisible. Nocturna. Extra Largas con Alas. Flujo Súper Abundante | Saba | Arts. de Papel P/higiene Personal | $35.00 | 2026/01/09 |
| Leche Ultrapasteurizada | Caja 1 Lt. Entera | Liconsa. Plus | Leche Procesada | $21.00 | 2026/04/27 |
| Harina de Maíz | Paquete 1 Kg. | Alimentación para el Bienestar | Tortillas y Derivados del Maiz | $20.00 | 2026/04/10 |
| Alimento Preparado para Niños | Frasco 113 Gr. a Partir de los 6 Meses. Manzana | Gerber | Frutas y Legumbres Procesadas | $15.50 | 2026/02/13 |
| Azúcar | Bolsa Plástico 2 Kg. Estándar o Morena | Zulka | Azucar | $41.50 | 2026/03/11 |
| Servilletas de Papel Blanco | Paquete 420 Hojas | Pétalo | Arts. de Papel P/higiene Personal | $48.50 | 2026/02/06 |
| Salchicha | Paquete 500 Gr. de Pavo | San Rafael | Carnes Frias Secas y Embutidos | $61.90 | 2026/05/15 |
| Refresco | Botella 3 Lt. No Retornable | Sprite | Refrescos Envasados | $47.50 | 2026/04/10 |
| Detergente P/trastes | Bolsa 720 Gr. Polvo. (verde) | Salvo | Detergentes y Productos Similares | $34.50 | 2026/03/20 |
| Leche en Polvo | Lata 1.4 Kg. (alimento para Niños…) | Nido. Kinder | Leche Procesada | $269.00 | 2026/04/24 |
| Jarabe P/preparar Bebidas | Botella 700 Ml. Horchata | Deliciosa | Chocolates y Golosinas | $41.00 | 2026/04/10 |
| Yoghurt | Vaso 125 Gr. Fresa | Yoplait | Derivados de Leche | $8.00 | 2026/05/15 |
| Huevo | Paquete C/18 Blanco | Bachoco | Huevo | $41.50 | 2026/05/27 |
| Mayonesa | Frasco 425 Gr. Aderezo con Jugo de Limones | Mc Cormick. Light | Condimentos | $51.50 | 2026/05/22 |
| Galletas Dulces | Paquete 310 Gr. Polvorones | Marinela | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $30.00 | 2026/03/25 |
| Galletas Saladas | Paquete 140 Gr. Saladitas | Gamesa | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $21.00 | 2026/01/02 |
| Atún | Lata 130 Gr. Aleta Amarilla en Hojuelas en Agua con Aceite | Herdez | Pescados y Mariscos en Conserva | $20.50 | 2026/03/11 |
| Papa | 1 Kg. Granel. Alfa/blanca | S/M | Hortalizas Frescas | $21.90 | 2026/01/16 |
| Frijol | Bolsa 900 Gr. Negro. Querétaro | Schettino | Legumbres Secas | $29.00 | 2026/05/15 |
| Salsa Picante y Similares | Botella 150 Gr. Clásica | Búfalo | Condimentos | $14.50 | 2026/01/02 |
| Plátano | 1 Kg. Penca. Tabasco/chiapas/roatán/portalimón | S/M | Frutas Frescas | $24.00 | 2026/04/01 |
| Agua con Gas | Botella 600 Ml. Limon-ada. Fizz | Del Valle | Refrescos Envasados | $17.90 | 2026/05/15 |
| Bebidas Hidratantes | Botella 600 Ml. Naranja. (sport Bottle) | Enerplex | Refrescos Envasados | $13.20 | 2026/04/24 |
| Vinagre | Botella 1 Lt. Blanco Alcohol Cana | Clemente Jacques | Condimentos | $15.50 | 2026/03/27 |
| Jarabe P/preparar Bebidas | Botella 700 Ml. Horchata | Deliciosa | Chocolates y Golosinas | $41.00 | 2026/05/20 |
| Cerveza | Paquete con 12 Latas de 355 Ml. | Tecate | Cerveza | $244.00 | 2026/05/22 |
| Agua Sin Gas | Botella 600 Ml. | Epura | Refrescos Envasados | $9.50 | 2026/02/13 |
| Cebolla | 1 Kg. Granel. Blanca Sin Rabo. en Malla | S/M | Hortalizas Frescas | $19.90 | 2026/05/18 |
| Espuma de Afeitar | Bote 175gr./179 Ml. Sensitive | Gillette. Foamy | Arts. para el Cuidado Personal | $88.50 | 2026/05/08 |
| Agua Sin Gas | Botella 1.5 Lt. Limon | Be-light | Refrescos Envasados | $17.90 | 2026/04/24 |
| Salsa Picante y Similares | Botella 370 Ml. Etiqueta Amarilla | Valentina | Condimentos | $16.50 | 2026/02/09 |
| Ropa Interior Desechable y Similares | Paquete 10 Piezas. Pants Discret Beige. Ch/m. Pañal para Adulto | Tena | Arts. de Papel P/higiene Personal | $160.00 | 2026/02/20 |
| Margarina | Barra 90 Gr. Sin Sal | La Villita | Aceites y Grasas Veg. Comestibles | $14.90 | 2026/02/13 |
| Cereales | Caja 530 Gr. Original | Special K. Kellogg´s | Arroz y Cereales Preparados | $68.00 | 2026/02/20 |
| Azúcar | Bolsa Plástico 2 Kg. Estándar o Morena | Zulka | Azucar | $41.50 | 2026/04/10 |
| Huevo | Paquete C/30 Blanco | El Calvario | Huevo | $71.90 | 2026/05/01 |
| Galletas Dulces | Paquete 210 Gr. Príncipe | Marinela | Galletas Pastas y Harinas de Trigo | $30.00 | 2026/03/13 |
| Refresco | Botella 2 Lt. No Retornable | Coca Cola. Light | Refrescos Envasados | $37.50 | 2026/01/02 |
| Salsa Picante y Similares | Botella 220 Gr. Jalapeños Molidos | Clemente Jacques | Condimentos | $22.00 | 2026/04/03 |
| Arroz | Bolsa 907 Gr. Super Extra. Grano Grueso | Sos | Arroz y Cereales Preparados | $28.00 | 2026/05/08 |
| Pastelillos y Pan Dulce Empaquetado | Paquete con 1 Nito (62 Gr.) | Bimbo | Pan | $17.90 | 2026/02/06 |
| Pan de Caja | Paquete Grande 620 Gr. Rebanado Integral | Bimbo | Pan | $49.50 | 2026/03/06 |
| Agua Sin Gas | Botella 1 Lt. | Ciel | Refrescos Envasados | $12.00 | 2026/05/22 |
| Huevo | Paquete C/18 Rojo | Bachoco | Huevo | $72.00 | 2026/02/13 |
3 reviews for Base de Precios Superissste
Solo los usuarios que hayan iniciado sesión y hayan comprado este producto pueden dejar un comentario.
Información del vendedor
- Nombre de la tienda: Yels Tech Services
- Vendedor: Yels Tech Services
-
Dirección:
Mariano Abasolo 14
Col. Centro
Cuernavaca
Morelos
62000 - ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Ubicación del Producto
Fruterias y Verdulerias $800 (Anual) – 300 Productos – 1.7% comision por venta
Consulta del Producto
$2,859.00


Cliente Verificado –
Datos precisos y con buena cobertura geográfica.
María G. –
La mejor base de datos que he encontrado sobre el tema.
Verónica A. –
Me ayudó mucho en mi investigación de precios.